Todos os Reis da Inglaterra: Lista Completa e História dos Monarcas
A história da Inglaterra é marcada por uma rica tradição monárquica que remonta a séculos atrás. Desde os primeiros reis anglosaxônicos até o atual monarca, a linhagem real reflete mudanças políticas, guerras, dinastias e transformações sociais que moldaram o país. Neste artigo, apresentaremos uma lista completa de todos os reis da Inglaterra, incluindo suas principais realizações e contextos históricos, além de responder às dúvidas mais frequentes sobre os monarcas ingleses.
Introdução
A monarquia inglesa é uma das instituições mais antigas e simbolicamente mais fortes do Reino Unido. Com raízes que remontam ao período anglosaxão, os reis e rainhas tiveram um impacto profundo na formação da identidade nacional e na história política da Inglaterra. Com o passar dos séculos, diferentes dinastias surgiram, consolidando poder e muitas vezes enfrentando conflitos internos e externos. Conhecer todos os reis da Inglaterra é uma forma de entender a trajetória de um país que influencia o mundo até hoje.

A Linha do Tempo dos Reis da Inglaterra: Uma Visão Geral
A história monárquica inglesa abrange várias dinastias, incluindo os Normandos, Plantagenetas, Tudor, Estuárdio, Hanoverianos e Windsor. Cada período trouxe suas particularidades, desafios e avanços políticos.
Dinastia Heptarquia (antes do século IX)
Antes da consolidação do reino, existiam diversos reinos anglosaxônicos, cada um com seu líder. Posteriormente, esses reinos foram unificados sob um único monarca.
Período Anglo-Saxão (século IX ao XI)
Os reis anglosaxônicos estabeleceram as bases do reino, incluindo reis como Egbert de Wessex.
Dinastia Normanda (1066 - 1154)
Começa com Guilherme I, o Conquistador, que trouxe uma nova ordem e estrutura ao reino.
Dinastia Plantageneta (1154 - 1485)
Período marcado por conflitos internos, como a Guerra das Rosas, e avanços importantes na legislação.
Dinastia Tudor (1485 - 1603)
Período de fortalecimento do Estado, com figuras como Henrique VIII e Elizabeth I.
Dinastia Estuárdio (1603 - 1714)
Marcada por conflitos religiosos e a Revolução Gloriosa.
Dinastia Hanoveriana (1714 - 1901)
Período de expansão colonial e mudanças sociais.
Casa de Windsor (a partir de 1917)
Nome atual da monarquia, refletindo modernização e adaptação ao século XXI.
Lista Completa de Todos os Reis da Inglaterra
| Nº | Rei/Rainha | Período de Governo | Dinastia | Destaques Principais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egbert I | 802–839 | Heptarquia | PrimeIRO rei reconhecido de toda a Inglaterra |
| 2 | Aethelwulf | 839–856 | Heptarquia | Consolidou o reino de Wessex |
| 3 | Aethelbald | 856–860 | Heptarquia | Expansões territoriais |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 66 | Guilherme I, o Conquistador | 1066–1087 | Normanda | Conquista Normanda, Domínio duradouro |
| 67 | Guilherme II | 1087–1100 | Normanda | Continuação do domínio normando |
| 68 | Henrique I | 1100–1135 | Normanda | Estabilidade e reformas administrativas |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 115 | Henrique II | 1154–1189 | Plantageneta | Expansion territorial, conflitos com a Igreja |
| 116 | Ricarda I (Ricardo Coração de Leão) | 1189–1199 | Plantageneta | Participou das Cruzadas |
| 117 | João Sem Terra | 1199–1216 | Plantageneta | Assinatura da Magna Carta |
| 118 | Henrique III | 1216–1272 | Plantageneta | Consolidação do Parlamento |
| 119 | Eduardo I | 1272–1307 | Plantageneta | Conquistas na Escócia e País de Gales |
| 120 | Eduardo II | 1307–1327 | Plantageneta | Problemas internos e conflitos com nobres |
| 121 | Eduardo III | 1327–1377 | Plantageneta | Guerras dos Cem Anos |
| 122 | Ricardo II | 1377–1399 | Plantageneta | Protesto contra a monarquia, deposto |
| 123 | Henrique IV | 1399–1413 | Lancaster | Estabeleceu a Casa de Lancaster |
| 124 | Henrique V | 1413–1422 | Lancaster | Vitória na Batalha de Agincourt |
| 125 | Henrique VI | 1422–1461, 1470–1471 | Lancaster | Período de instabilidade e guerras civis |
| 126 | Eduardo IV | 1461–1470, 1471–1483 | Yorkista | Reinando durante a Guerra das Rosas |
| 127 | Ricardo III | 1483–1485 | Yorkista | Último rei Yorkista, derrota no final da Guerra das Rosas |
| 128 | Henrique VII | 1485–1509 | Casa de Tudor | Final da Guerra das Rosas, união da Inglaterra e de Gales |
| 129 | Henrique VIII | 1509–1547 | Tudor | Reforma Anglicana, seis esposas |
| 130 | Eduardo VI | 1547–1553 | Tudor | Continuação das reformas religiosas |
| 131 | Maria I | 1553–1558 | Tudor | Perseguição dos protestantes |
| 132 | Elizabeth I | 1558–1603 | Tudor | Era de ouro, expansão colonial, teatro, Shakespeare |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 155 | Jaime I (James I) | 1603–1625 | Estuárdio | União da Inglaterra com a Escócia, Carta Magna de 1628 |
| 156 | Carlos I | 1625–1649 | Casa de Stuart | Monarquia absolutista, conflito que levou à Revolução Inglesa |
| 157 | Interregno (República) | 1649–1660 | - | Período sem monarquia |
| 158 | Carlos II | 1660–1685 | Casa de Stuart | Restauração, estabilidade política |
| 159 | Jaime II | 1685–1688 | Casa de Stuart | Conflitos religiosos, deposto na Revolução Gloriosa |
| 160 | William III e Maria II | 1689–1702 (William) e 1689–1694 (Maria) | Holanda/Inglaterra | Estabelecimento do Parlamento mais forte |
| 161 | Ana I de Inglaterra | 1702–1714 | Casa de Hanôver | União com a Escócia, início do Reino Unido |
| 162 | George I | 1714–1727 | Hanôver | Primeira monarquia Hanoveriana, início da modernidade |
| 163 | George II | 1727–1760 | Hanôver | Expansão colonial |
| 164 | George III | 1760–1820 | Hanôver | Revolução Americana, conflitos internos |
| 165 | Victoria | 1837–1901 | Hanoveriana | Império Britânico no auge, período vitoriano |
| 166 | Eduardo VII | 1901–1910 | Casa de Saxe-Coburgo-Gota | Modernização, Primeira Guerra Mundial |
| 167 | George V | 1910–1936 | Windsor (nome atual) | Mudança de nome da família para Windsor em 1917 |
| 168 | George VI | 1936–1952 | Windsor | Segunda Guerra Mundial, crise de abdicação |
| 169 | Elizabeth II | 1952–2022 | Windsor | Mais longa reinado na história do Reino Unido |
| 170 | Charles III | 2022–presente | Windsor | Atual rei, representando continuidade na monarquia |
Perguntas Frequentes (FAQs)
Quem foi o primeiro rei da Inglaterra?
O primeiro rei considerado de toda a Inglaterra foi Egbert I (802–839), que consolidou o reino de Wessex e é reconhecido como o primeiro monarca a governar toda a Inglaterra.
Qual rei trouxe a maior influência na história da Inglaterra?
Sem dúvida, Henrique VIII se destaca por sua Reforma Anglicana, quebrando a autoridade do Papa e estabelecendo a Igreja Anglicana. Sua era marcou profundas mudanças religiosas e sociais.
Como a monarquia inglesa evoluiu ao longo dos séculos?
A monarquia passou de uma autoridade quase absoluta para uma função mais simbólica e constitucional, especialmente após a Revolução Gloriosa de 1688, que estabeleceu o parlamentarismo.
Quem é o atual rei da Inglaterra?
Atualmente, o rei Charles III assumiu o trono após a morte de sua mãe, Elizabeth II, em 2022, dando continuidade à linhagem Windsor.
Considerações finais
A história dos reis da Inglaterra é uma narrativa de poder, resistência, mudanças e legado cultural. Desde os primeiros monarcas até o atual rei Charles III, cada figura contribuiu de forma única para formar a identidade da nação e do Império Britânico. Com uma compreensão aprofundada dessa linhagem, podemos apreciar melhor os acontecimentos que moldaram o Reino Unido e seu papel no cenário mundial. Como disse Winston Churchill, "O melhor argumentum contra a democracia é uma reunião de cinco pessoas que choram ao redor de uma fonte."
Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos sobre a história da monarquia britânica, recomendamos consultar os artigos História da Monarquia Britânica e Casa de Windsor.
Referências
- Britannica. "Monarquia Britânica." Acesso em outubro de 2023. https://www.britannica.com/topic/monarchy
- Royal.uk. "Casa de Windsor." Acesso em outubro de 2023. https://www.royal.uk/house-windsor
- Churchill, Winston. "Discurso de resistência e esperança." 1940.
Este artigo foi elaborado para proporcionar um entendimento completo sobre todos os reis da Inglaterra, contribuindo para o conhecimento histórico e cultural do país.
MDBF