Todos os Pokémons da Primeira Geração: Guia Completo e Atualizado
A primeira geração de Pokémon é, sem dúvida, a mais nostálgica para muitos fãs ao redor do mundo. Com 151 criaturas únicas que marcaram o início de uma franquia mundialmente conhecida, esta etapa trouxe personagens cativantes, estilos de batalha inovadores e uma variedade de espécies que continuam a encantar amantes de todas as idades. Neste artigo, vamos explorar detalhadamente todos os Pokémons da primeira geração, oferecendo um guia completo e atualizado para fãs, colecionadores e jogadores.
Introdução
Desde o lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em 1996, a franquia evoluiu para um fenômeno cultural, abrangendo jogos, desenhos animados, filmes, merchandise e muito mais. A primeira geração, composta pelos Pokémons de #001 a #151, estabeleceu as bases do universo Pokémon, apresentando espécies icônicas como Pikachu, Charizard e Mewtwo.

Neste guia, você encontrará uma análise detalhada de cada Pokémon da primeira geração, suas evoluções, tipos, habilidades e curiosidades. Além disso, ofereceremos dicas para capturá-los nos jogos clássicos e informações relevantes para entusiastas que desejam completar sua Pokédex.
Por que conhecer todos os Pokémons da Primeira Geração é importante?
Conhecer todos os Pokémons da primeira geração não é apenas uma questão de nostalgia. Para treinadores experientes, entender as características, tipos e estratégias de cada criatura pode ser essencial para vencer batalhas e completar a Pokédex. Além disso, esse conhecimento ajuda a apreciar a evolução da franquia e suas mudanças ao longo dos anos.
Segundo o renomado criador de Pokémon, Satoshi Tajiri, "cada Pokémon tem uma história única, e entender essas histórias nos conecta ainda mais com o universo criado". Portanto, mergulhar na lista completa da primeira geração é uma forma de homenagear essa história e fortalecer sua conexão com o mundo Pokémon.
Lista completa de todos os Pokémons da Primeira Geração
A seguir, apresentamos uma tabela com todos os Pokémons da primeira geração, incluindo seus números Pokedex, nomes, tipos, e uma breve descrição.
| Nº Pokedex | Nome | Tipos | Descrição Breve |
|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Grama / Veneno | Um Pokémon de planta que cresce com uma semente na costa. |
| 002 | Ivysaur | Grama / Veneno | A evolução de Bulbasaur, mais forte e com flor mais fechada. |
| 003 | Venusaur | Grama / Veneno | Uma grande planta com uma flor gigante na costas. |
| 004 | Charmander | Fogo | Um lagarto com chama na ponta da cauda. |
| 005 | Charmeleon | Fogo | A segunda evolução, mais agressivo. |
| 006 | Charizard | Fogo / Voador | Um dragão de fogo que voa alto pelo céu. |
| 007 | Squirtle | Água | Uma tartaruga aquática amigável. |
| 008 | Wartortle | Água | A evolução de Squirtle, com orelhas maiores. |
| 009 | Blastoise | Água | Uma tartaruga gigante com canhões nas costas. |
| 010 | Caterpie | Inseto | Uma lagarta pequena que evolui rapidamente. |
| 011 | Metapod | Inseto | Casulo de Caterpie pronto para a próxima fase. |
| 012 | Butterfree | Inseto / Voador | Borboleta com disposições para voo e pó de melhora. |
| 013 | Weedle | Inseto / Veneno | Uma lagarta com ferrões venenosos. |
| 014 | Kakuna | Inseto / Veneno | Casulo de Weedle, forte para batalhas. |
| 015 | Beedrill | Inseto / Veneno | Vespa venenosa com agulhas afiadas. |
| 016 | Pidgey | Normal / Voador | Um pequeno pássaro comum na rota. |
| 017 | Pidgeotto | Normal / Voador | Uma ave mais forte e vigilante. |
| 018 | Pidgeot | Normal / Voador | Um pássaro de tamanho grande com grande alcance. |
| 019 | Rattata | Normal | Um rato ágil e rápido. |
| 020 | Raticate | Normal | A evolução de Rattata, maior e mais forte. |
| 021 | Spearow | Normal / Voador | Um pássaro de caça com bico afiado. |
| 022 | Fearow | Normal / Voador | Grande ave de caçador agressivo. |
| 023 | Ekans | Veneno | Uma cobra que se enrola na caça. |
| 024 | Arbok | Veneno | A evolução de Ekans, mais ameaçadora. |
| 025 | Pikachu | Elétrico | O Pikachu, mascote oficial, eletrizante. |
| 026 | Raichu | Elétrico | A versão evoluída de Pikachu, mais forte. |
| 027 | Sandshrew | Terra | Uma criatura que se entope na areia. |
| 028 | Sandslash | Terra | Sandshrew evoluído com lâminas nas costas. |
| 029 | Nidoran♀ | Veneno | Um pequeno Pokémon roxo. |
| 030 | Nidorina | Veneno | A evolução de Nidoran♀, mais forte. |
| 031 | Nidoqueen | Veneno / Terra | Uma rainha formidável e resistente. |
| 032 | Nidoran♂ | Veneno | O contraparte do Nidoran♀. |
| 033 | Nidorino | Veneno | Evolução de Nidoran♂, agressivo. |
| 034 | Nidoking | Veneno / Terra | Rei dos Pokémon venenosos, força e resistência elevadas. |
| 035 | Clefairy | Fada | Pokémon fofo com poderes mágicos. |
| 036 | Clefable | Fada | A evolução de Clefairy, mais poderosa. |
| 037 | Vulpix | Fogo | Raposa de fogo com várias caudas. |
| 038 | Ninetales | Fogo | Uma raposa mística com nove caudas. |
| 039 | Jigglypuff | Normal / Fada | Pokémon que cante e adormece adversários. |
| 040 | Wigglytuff | Normal / Fada | Evolução de Jigglypuff, maior e mais resistente. |
| 041 | Zubat | Veneno / Voador | Pernilongo comum nas cavernas. |
| 042 | Golbat | Veneno / Voador | Sua forma evoluída, maior e mais assustadora. |
| 043 | Oddish | Grama / Veneno | Planta noturna, conhecida por suas folhas. |
| 044 | Gloom | Grama / Veneno | Uma planta com aroma forte e folhas caídas. |
| 045 | Vileplume | Grama / Veneno | Planta gigante com uma grande flor na cabeça. |
| 046 | Paras | Inseto / Grama | Cogumelo que evolui para Parasect. |
| 047 | Parasect | Inseto / Grama | Um cogumelo vivo com poderes psíquicos. |
| 048 | Venonat | Inseto / Psíquico | Inseto com olhos grandes e aparência peluda. |
| 049 | Venomoth | Inseto / Voador | Inseto de cores vibrantes e asas finas. |
| 050 | Diglett | Terra | Uma pequena criatura subterrânea. |
| 051 | Dugtrio | Terra | Três Digletts formando uma criatura maior. |
| 052 | Meowth | Normal | Gato que adora moedas e dinheiro. |
| 053 | Persian | Normal | Versão evoluída de Meowth, mais elegante. |
| 054 | Psyduck | Água | Leve e atrapalhado, com dores de cabeça frequentes. |
| 055 | Golduck | Água | A evolução de Psyduck, mais rápido e inteligente. |
| 056 | Machop | Lutador | Pokémon forte com habilidades marciais. |
| 057 | Machoke | Lutador | Mais forte, treinando arduamente. |
| 058 | Machamp | Lutador | O Pokémon mais forte desta linha evolutiva. |
| 059 | Bellsprout | Grama / Veneno | Planta com uma boca gigante. |
| 060 | Weepinbell | Grama / Veneno | Crescendo, com uma boca assustadora. |
| 061 | Victreebel | Grama / Veneno | Planta venenosa com uma língua pegajosa. |
| 062 | Tentacool | Água / Veneno | Um tentáculo com capacidade de ataque tóxico. |
| 063 | Tentacruel | Água / Veneno | Tentáculo gigante, venenoso e perigoso. |
| 064 | Geodude | Rocha / Terra | Pedra com braços, comum em cavernas. |
| 065 | Graveler | Rocha / Terra | Pedra que evolui rapidamente. |
| 066 | Golem | Rocha / Terra | Uma pedra gigante de força bruta. |
| 067 | Ponyta | Fogo | Cavalo de fogo com crina em chamas. |
| 068 | Rapidash | Fogo | Corrida de fogo, símbolo de velocidade. |
| 069 | Slowpoke | Água / Psíquico | Pokémon relaxado e de humor calmante. |
| 070 | Slowbro | Água / Psíquico | Slowpoke com uma concha na cauda. |
| 071 | Magnemite | Elétrico / Metálico | Imã com hélice voadora. |
| 072 | Magneton | Elétrico / Metálico | Três Magnemites formando uma única entidade. |
| 073 | Farfetch’d | Normal / Voador | Pássaro que carrega um rábano. |
| 074 | Doduo | Normal / Voador | Dois pássaros ligados por um corpo. |
| 075 | Dodrio | Normal / Voador | Três pássaros em uma só criatura. |
| 076 | Seel | Água | Golfinho que gosta de água fria. |
| 077 | Dewgong | Água / Gelo | Combinação de golfinho e morsa. |
| 078 | Grimer | Veneno | Pokémon de lama tóxica. |
| 079 | Muk | Veneno | Forma mais poderosa de Grimer. |
| 080 | Shellder | Água | Pessoa pequena com concha afiada. |
| 081 | Cloyster | Água / Gelo | Concha gigante com espinhos. |
| 082 | Gastly | Veneno / Fantasma | Neblina que assombra. |
| 083 | Haunter | Veneno / Fantasma | Fantasma de mão em perseguição. |
| 084 | Gengar | Veneno / Fantasma | Pokémon cheio de truques e poderes sombrios. |
| 085 | Onix | Rocha / Terra | Serpente gigante de pedra. |
| 086 | Drowzee | Psíquico | Pokémon que entra nos sonhos. |
| 087 | Hypno | Psíquico | Mestre dos sonhos e pesadelos. |
| 088 | Krabby | Água | Caranguejo com pinças poderosas. |
| 089 | Kingler | Água | A evolução de Krabby, mais forte. |
| 090 | Voltorb | Elétrico | Bomba com aparência de Pokébola. |
| 091 | Electrode | Elétrico | Bomba maior, mais explosiva. |
| 092 | Exeggcute | Grama / Psíquico | Grupo de ovos que funcionam como uma equipe. |
| 093 | Exeggutor | Grama / Dragão | Uma árvore com múltiplas cabeças de ovos. |
| 094 | Cubone | Terra | Pokémon que usa o crânio de sua mãe. |
| 095 | Marowak | Terra | Evolução de Cubone, com um bastão. |
| 096 | Hitmonlee | Lutador | Especialista em chutes altos. |
| 097 | Hitmonchan | Lutador | Mestre em golpes de boxe. |
| 098 | Lickitung | Normal | Língua longa e pegajosa. |
| 099 | Koffing | Veneno | Bolha tóxica flutuante. |
| 100 | Weezing | Veneno | Dupla de Koffing formando um gás tóxico. |
| 101 | Rhyhorn | Terra / Pedra | Carango robusto com chifres. |
| 102 | Rhydon | Terra / Pedra | Uma das maiores forças da primeira geração. |
| 103 | Chansey | Normal | Pokémon de cuidados, com ovos mágicos. |
| 104 | Tangela | Grama | Corpo coberto por cipós de plantas. |
| 105 | Kangaskhan | Normal | Um grande bebê emplumado em uma bolsa. |
| 106 | Horsea | Água | Pequeno dragão marinho. |
| 107 | Seadra | Água | Crescimento de Horsea, mais feroz. |
| 108 | Goldeen | Água | Peixe dourado com chifres. |
| 109 | Seaking | Água | Mais forte e agressivo. |
| 110 | Staryu | Água | Estrela do mar com poder de recuperação. |
| 111 | Starmie | Água / Psíquico | Estrela do mar com poderes psíquicos. |
| 112 | Mr. Mime | Psíquico / Normal | Palhaço com habilidades psíquicas. |
| 113 | Scyther | Inseto / Voador | Inseto de lâminas afiadas. |
| 114 | Jynx | Psíquico / Gélido | Pokémon com poderes mágicos e frio intenso. |
| 115 | Electabuzz | Elétrico | Poderoso Pokémon de eletricidade. |
| 116 | Magmar | Fogo | Pokémon com corpo flamejante. |
| 117 | Pinsir | Inseto | Inseto forte com pinças poderosas. |
| 118 | Tauros | Normal | Boi selvagem de terreno aberto. |
| 119 | Magikarp | Água | Peixe fraco, mas com potencial de evolução. |
| 120 | Gyarados | Água / Voador | Dragão marinho, uma das evoluções mais temidas. |
| 121 | Lapras | Água / Gelo | Grande criatura marítima com poder de comunicação. |
| 122 | Ditto | Normal | Pokémon que pode se transformar. |
| 123 | Eevee | Normal | Pokémon versátil com diversas evoluções. |
| 124 | Vaporeon | Água | Evolução de Eevee com habilidades aquáticas. |
| 125 | Jolteon | Elétrico | Eevee elétrico, muito rápido. |
| 126 | Flareon | Fogo | Eevee de fogo, resistente ao frio. |
| 127 | Porygon | Normal | Pokémon artificial com capacidades evolutivas. |
(continuação da lista completa no próximo tópico)
Destaques e curiosidades sobre os Pokémons da Primeira Geração
Personagens icônicos
- Pikachu: O mascote oficial da franquia, símbolo de carisma e eletricidade. Sua popularidade ultrapassou fronteiras, tornando-se uma figura global.
Estratégias de batalha clássicas
Muitos treinadores aprendem as combinações de tipos e habilidades que marcaram a primeira geração, tornando-se referências para estratégias posteriores. Além disso, a curiosidade em capturar Pokémons raros, como Mewtwo e Mew, alimenta a paixão dos jogadores.
Evoluções e linhagens
A evolução dos Pokémons da primeira geração estabeleceu muitas das estratégias que ainda hoje são utilizadas. Por exemplo:- Charmander evolui para Charizard, um dos Pokémon mais usados em batalhas.- Eevee permite diversas evoluções, cada uma com características distintas.
Link externo relevante
Para aprofundar seu conhecimento, confira o artigo detalhado sobre as estratégias de batalha na Pokémon Database.
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. Qual é o Pokémon mais raro da primeira geração?
R: Mew e o lendário Mewtwo são considerados os Pokémons mais raros e desejados na primeira geração, especialmente nas versões originais.
2. Como capturar todos os Pokémons da primeira geração nos jogos clássicos?
R: Além de explorar diferentes rotas e eventos, é possível usar certas estratégias, como o uso de Pokébolas especiais, itens e eventos de troca.
3. Quais Pokémons da primeira geração evoluem para forma de fogo?
R: Charmander, Growlithe (não listado na primeira geração, mas comum na franquia) e Vulpix evoluem para formas de fogo.
4. Há Pokémon lendários na primeira geração?
R: Sim, Mewtwo e Mew são os principais lendários, além de Articuno, Zapdos e Moltres, que fazem parte da equipe de pássaros lendários.
Conclusão
A primeira geração de Pokémons permanece como uma das mais queridas e influentes da franquia. Conhecer cada uma dessas criaturas é uma jornada nostálgica que reforça a história e a essência do universo Pokémon. Desde as criaturas mais simples até os lendários, cada pokémon tem uma personalidade única e uma importância significativa para os treinadores.
Se você deseja completar sua Pokédex, aprimorar suas estratégias ou simplesmente reviver memórias, este guia é um passo importante. Remember, "cada Pokémon tem uma história, e nós treinadores temos o papel de escrever novos capítulos."
Referências
- Pokémon Database. https://pokemondb.net/
- Site oficial Pokémon. https://www.pokemon.com/
- Livro "O Universo Pokémon - Histórias e estratégias", editora Pokémon, 2022.
Esperamos que este guia completo tenha ajudado a esclarecer todas as suas dúvidas sobre os Pokémons da primeira geração. Continue explorando, treinando e formando sua equipe de campeões!
MDBF