Todos os Jogadores Que Ganharam a Bola de Ouro: Lista Completa
A Bola de Ouro é uma das honrarias mais cobiçadas do futebol mundial, reconhecendo o melhor jogador do planeta a cada ano. Desde sua criação, em 1956, ela representa o ápice do talento, dedicação e sucesso de atletas que marcaram época. Este artigo apresenta uma lista completa de todos os jogadores que conquistaram essa prestigiosa premiação, além de detalhes sobre suas carreiras, números e momentos históricos.
Introdução
A história da Bola de Ouro está intrinsecamente ligada à evolução do futebol mundial. Ao longo das décadas, nomes lendários como Pelé, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo conquistaram esse reconhecimento, deixando suas marcas na história do esporte. A premiação é organizada pela revista France Football e reflete a excelência técnica, influência e impacto no jogo de cada atleta premiado.

Se você é fã de futebol ou deseja conhecer mais sobre os ícones que dominaram o cenário mundial, continue lendo nossa lista detalhada. Separaremos os jogadores por décadas e, ao final, apresentaremos uma tabela com todos os vencedores até o momento.
História e Importância da Bola de Ouro
Lançada originalmente em 1956, a Bola de Ouro começou como uma homenagem aos melhores jogadores europeus. Com o tempo, a premiação evoluiu, passando a incluir jogadores do mundo todo e empresas parceiras que qualificam o seu impacto global.
A conquista da Bola de Ouro não é apenas uma questão de números, mas também de influência, liderança e momentos decisivos nos clubes e seleções. Como afirmou Pelé, um dos maiores símbolos do futebol mundial, “A Bola de Ouro é o reconhecimento máximo do talento e dedicação de um jogador ao esporte.”
Para quem deseja entender como essa premiação influencia a carreira dos atletas, recomenda-se visitar este artigo sobre a história da Bola de Ouro.
Lista de Jogadores que Ganharam a Bola de Ouro
A seguir, apresentamos uma lista cronológica dos jogadores vencedores, incluindo seus principais feitos e números.
De 1956 a 1970: Os Primeiros Ídolos
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool | 1 | Ícone do futebol inglês, desde cedo destaque |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 2 | Rei do Madrid, protagonista da era dourada |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | 1 | Ícone francês, importante na UEFA Cup |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 2 | Duplicou sua conquista |
| 1960 | Luis Suárez | Barcelona | 1 | Goleador e ídolo do clube catalão |
| 1961 | Omar Sivori | Juventus | 1 | Estilo técnico refinado |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | 1 | Destaque do futebol tcheco |
| 1963 | Lev Yashin | Dynamo Moscow | 1 | Único goleiro a ganhar até hoje |
| 1964 | Jacques Swaroski | Internazionale | 1 | Contribuiu para a conquista da Libertadores |
| 1965 | Eusébio | Benfica | 1 | Rei das Panteras, símbolo de Portugal |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | 1 | História na Copa do Mundo de 1966 |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros | 1 | Ídolo húngaro |
| 1968 | George Weah | Milan | 1 | Poster de evolução do futebol africano |
| 1969 | Gianni Rivera | Internazionale | 1 | Mestre do meio-campo italiano |
| 1970 | Gerd Müller | Bayern de Munique | 1 | Máximo goleador de sua época |
De 1971 a 1980: Domínio de Lendas
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Johan Cruyff | Barcelona | 1 | Pioneiro do "Futebol Total" |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern de Munique | 1 | Rei da defesa, inovador no posicionamento |
| 1973 | Johan Cruyff | Ajax/Barcelona | 2 | Inspirador da filosofia do futebol |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcelona | 3 | Mestre da visão e técnica |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dinamo Kiev | 1 | Ícone do futebol soviético |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern de Munique | 2 | Capitão de times vitoriosos |
| 1977 | Allan Simonsen | Barcelona | 1 | Jogador dinâmico e técnico |
| 1978 | Kevin Keegan | Hamburg | 1 | Mestre do ataque europeu |
| 1979 | Kevin Keegan | Hamburg | 2 | Dupla conquista consecutiva |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Munique | 1 | Um dos grandes atacantes alemães |
Da Década de 1981 a 1990: A Era de Maradona e A Desenvolvimento de Messi
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Munique | 2 | Consistente e goleador |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern de Munique | 3 | Domínio alemão |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | 1 | Brilhou na Copa de 1982 |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | 1 | Técnica e visão de jogo |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | 2 | Ponta de lança brilhante |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | 3 | Reforçando sua supremacia |
| 1986 | Igor Belanov | Dínamo de Kiev | 1 | Ídolo ucraniano |
| 1987 | Ruud Gullit | Milan | 1 | Multifuncionalidade |
| 1988 | Marco van Basten | Milan | 1 | Goleador mítico |
| 1989 | Marco van Basten | Milan | 2 | Gols memoráveis na final da UEFA |
| 1990 | Lothar Matthäus | Inter de Milão | 1 | Versatilidade e liderança |
Da Década de 1991 a 2000: A Ascensão de Ronaldo e Zinedine Zidane
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Marseille | 1 | Goleador prolífico |
| 1992 | Marco van Basten | Milan | 3 | Número de premiações, técnica refinada |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | 1 | Icone italiano, criatividade pensando no jogo |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcelona | 1 | Relevância na Espanha |
| 1995 | George Weah | Milan | 2 | Primeiro africano a ganhar o prêmio |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 1 | Jogador multifuncional e líder |
| 1997 | Ronaldo Fenômeno | Inter de Milão | 1 | Gênio goleador, fenômeno brasileiro |
| 1998 | Zinedine Zidane | Juventus | 1 | Técnica exemplar e visão do jogo |
| 1999 | Zinedine Zidane | Real Madrid | 2 | Importância na Champions League |
| 2000 | Luís Figo | Real Madrid | 1 | Líder em campo, reconquistou o prestígio |
De 2001 a 2010: O Domínio de Messi e Cristiano Ronaldo
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Michael Owen | Liverpool | 1 | Jovem promissor |
| 2002 | Ronaldo (Fenômeno) | Inter de Milão / Real Madrid | 2 | Recuperação de lesões, performance brilhante |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | 1 | Motor do meio-campo, ícone tcheco |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Milan | 1 | Goleador, destaque europeu |
| 2005 | Ronaldinho | Barcelona | 1 | Estilo único, criatividade |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid / Juventus | 1 | Líder defensivo |
| 2007 | Kaká | Milan | 1 | Goleador e jogador completo |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 1 | Melhor do mundo na época |
| 2009 | Lionel Messi | Barcelona | 1 | Início de domínio técnico |
| 2010 | Lionel Messi | Barcelona | 2 | Consistência excepcional |
De 2011 a 2020: Messi, Ronaldo e Novas Estrelas
| Ano | Jogador | Clube na época | Número de vitórias | Destaques principais |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lionel Messi | Barcelona | 3 | Maior estrela da década |
| 2012 | Lionel Messi | Barcelona | 4 | Recorde de gols e prêmios |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | Braço de ferro com Messi |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | Liga dos Campeões, futebol total |
| 2015 | Lionel Messi | Barcelona | 5 | Pilhas de premiações |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 4 | Copa da Liga dos Campeões |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 5 | Carregando o clube na conquista do Tri |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | 1 | Primeira vitória de um meio-campista |
| 2019 | Lionel Messi | Barcelona | 6 | Líder de todos os tempos |
| 2020 | Luka Modrić | Real Madrid | 2 | Reconhecimento por sua elegância e técnica |
Perguntas Frequentes (FAQ)
Quem é o maior jogador a ter ganhado a Bola de Ouro?
Até hoje, Lionel Messi é o maior vencedor, com sete prêmios conquistados.
Quais jogadores ganharam a Bola de Ouro mais de uma vez?
Vários jogadores receberam múltiplas premiações, incluindo Pelé, Johan Cruyff, Michel Platini, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, entre outros.
A Bola de Ouro é exclusiva para jogadores europeus?
Originalmente, sim. Mas desde 2007, a premiação foi aberta a jogadores de todo o mundo, refletindo a globalização do futebol.
Como é escolhido o vencedor?
A escolha envolve votos de jornalistas especializados de diversos países, considerando desempenho, impacto e conquistas ao longo do ano.
Conclusão
A história da Bola de Ouro é um reflexo das melhores épocas e gerações do futebol mundial. Desde os tempos de Pelé até os dias atuais, nomes lendários conquistaram esse prêmio, cada um deixando sua marca indelével na história do esporte. Conhecer todos esses vencedores é entender a evolução do futebol, os estilos diferentes e as personalidades que fizeram do esporte um fenômeno global.
Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre os maiores ídolos da história do futebol, confira este guia completo sobre os maiores jogadores de todos os tempos.
Reconhecer os talentos que conquistaram a Bola de Ouro é celebrar o esporte que une nações, inspira sonhos e cria histórias inesquecíveis. Que esses nomes continuem a inspirar futuras gerações de craques pelo mundo.
Referências
- France Football. História da Bola de Ouro. Disponível em: https://www.francefootball.fr/
- FIFA. Lista de vencedores da Bola de Ouro. Disponível em: https://www.fifa.com/
- ESPN. Currículo dos maiores jogadores da história do futebol. Disponível em: https://www.espn.com.br/
Este artigo foi elaborado para oferecer uma visão completa, otimizada para mecanismos de busca, sobre todos os jogadores que conquistaram a Bola de Ouro ao longo da história.
MDBF