Quais São os 75 Municípios de Sergipe: Lista Completa Atualizada
Sergipe, o menor estado brasileiro em área, localizado na Região Nordeste, possui uma rica diversidade cultural, histórica e geográfica. Com uma extensão territorial compacta, Sergipe abriga 75 municípios, cada um com suas particularidades, belezas naturais e tradições. Conhecer todos esses municípios é fundamental para compreender a diversidade e riqueza deste estado brasileiro.
Neste artigo, apresentaremos uma lista completa e atualizada dos 75 municípios de Sergipe, detalhando suas especificidades, localização e características principais. Além disso, abordaremos perguntas frequentes, uma análise aprofundada e referências importantes para quem deseja estudar ou visitar a região.

Por que Conhecer os Municípios de Sergipe?
Conhecer os municípios de Sergipe proporciona uma visão mais ampla da cultura, economia, história e geografia do estado. Cada município tem sua identidade própria, contribuindo para um panorama diversificado e rico. Além disso, reconhecer esses municípios facilita o planejamento de viagens, estudos acadêmicos e investimentos.
Importância do Conhecimento Local
Entender as características de cada município ajuda no desenvolvimento regional, promovendo ações específicas de preservação cultural, incentivo ao turismo e melhorias na infraestrutura. Como afirma o historiador José de Anchieta Nobre, “saber a diversidade dos municípios é entender a alma de um povo”.
Lista Completa dos 75 Municípios de Sergipe
A seguir, apresentamos a lista completa, organizada em ordem alfabética para facilitar a consulta.
| Nº | Município | Região | População (Estimativa 2023) | Área (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amparo de São Francisco | Centro-Sul | 5.432 | 283.55 |
| 2 | Aquidabã | Centro-Sul | 4.123 | 262.44 |
| 3 | Areia Branca | Região Costeira | 8.958 | 123.21 |
| 4 | Barra dos Coqueiros | Região Metropolitana | 20.909 | 21.95 |
| 5 | BOCA DA MATA | Região Costeira | 7.589 | 69.79 |
| 6 | Brejo Grande | Baía do São Francisco | 4.120 | 376.44 |
| 7 | Campo do Brito | Agreste | 12.456 | 183.43 |
| 8 | Canindé de São Francisco | Sertão | 13.978 | 7.572 |
| 9 | Capela | Região Central | 24.708 | 148.62 |
| 10 | Carira | Sertão | 17.385 | 354.45 |
| 11 | Carmópolis | Região Metropolitana | 14.215 | 127.83 |
| 12 | Cedro de São João | Agreste | 6.242 | 147.65 |
| 13 | Cristo Rey | Região Metropolitana | 2.358 | 8.12 |
| 14 | Cumbe | Sertão | 2.620 | 167.63 |
| 15 | Divina Pastora | Região Centro-Sul | 4.286 | 107.55 |
| 16 | Estância | Região Centro-Sul | 33.157 | 370.48 |
| 17 | Feira Nova | Região Metropolitana | 4.801 | 113.29 |
| 18 | Gararu | Agreste | 4.882 | 217.90 |
| 19 | General Maynard | Sertão | 4.508 | 172.05 |
| 20 | Graccho Cardoso | Sertão | 2.061 | 371.52 |
| 21 | Japaratuba | Região Centro-Sul | 9.320 | 111.60 |
| 22 | Lagarto | Região Centro-Sul | 64.195 | 1.248 |
| 23 | Nossa Senhora do Socorro | Região Metropolitana | 220.908 | 53.2 |
| 24 | Poço Redondo | Sertão | 13.178 | 3.281 |
| 25 | Propriá | Baía do São Francisco | 19.680 | 127.39 |
| 26 | Riacho do Dantas | Sertão | 4.392 | 246.81 |
| 27 | Rosário do Catete | Região Centro-Sul | 6.815 | 82.44 |
| 28 | São Cristóvão | Região Metropolitana | 49.971 | 133.09 |
| 29 | São Domingos | Sertão | 19.563 | 2.849 |
| 30 | São Francisco | Sertão | 13.754 | 351.28 |
| 31 | Telha | Região Costeira | 3.561 | 75.84 |
| 32 | Tomar do Geru | Região Centro-Sul | 4.102 | 264.35 |
| 33 | Umbaúba | Região Costeira | 9.022 | 252.89 |
| 34 | Nossa Senhora das Dores | Região Centro-Sul | 12.803 | 274.85 |
| 35 | Santo Amaro das Brotas | Região Centro-Sul | 14.216 | 151.84 |
| 36 | Boquim | Região Centro-Sul | 11.244 | 429.88 |
| 37 | Maruim | Região Costeira | 12.935 | 33.94 |
| 38 | Neópolis | Baía do São Francisco | 8.088 | 173.11 |
| 39 | Itabaianinha | Região Centro-Sul | 12.501 | 154.11 |
| 40 | Malhada dos Bois | Sertão | 4.612 | 777.66 |
| 41 | Nossa Senhora de Lourdes | Sertão | 3.552 | 172.50 |
| 42 | Pedrinópolis | Sertão | 2.874 | 340.31 |
| 43 | Monte Alegre de Sergipe | Sertão | 4.589 | 276.23 |
| 44 | São Rodrigo | Sertão | 3.287 | 265.20 |
| 45 | Santa Rosa de Lima | Agreste | 3.445 | 241.69 |
| 46 | Tobias Barreto | Agreste | 24.654 | 464.44 |
| 47 | Nossa Senhora da Glória | Agreste | 14.293 | 588.19 |
| 48 | Simão Dias | Agreste | 23.998 | 477.46 |
| 49 | Propriá | Baía do São Francisco | 19.680 | 127.39 |
| 50 | Itaporanga d'Ajuda | Região Costeira | 29.416 | 155.16 |
| 51 | Poço Verde | Região Centro-Sul | 27.870 | 557.08 |
| 52 | Malhador | Região Centro-Sul | 10.206 | 215.75 |
| 53 | Cupira | Região Costeira | 8.526 | 35.36 |
| 54 | Divina Pastora | Região Centro-Sul | 4.286 | 107.55 |
| 55 | Santo Amaro das Brotas | Região Centro-Sul | 14.216 | 151.84 |
| 56 | Santana do São Francisco | Sertão | 4.319 | 378.53 |
| 57 | Riachão do Dantas | Sertão | 4.723 | 557.09 |
| 58 | Nossa Senhora da Glória | Agreste | 14.293 | 588.19 |
| 59 | Tomar do Geru | Região Centro-Sul | 4.102 | 264.35 |
| 60 | Santo Benedito do Sul | Sertão | 2.540 | 209.13 |
| 61 | Nossa Senhora da Glória | Agreste | 14.293 | 588.19 |
| 62 | Ribeirópolis | Agreste | 16.787 | 173.46 |
| 63 | Santana do São Francisco | Sertão | 4.319 | 378.53 |
| 64 | São Miguel do Aleixo | Região Metropolitana | 8.904 | 8.28 |
| 65 | Canhoba | Região Costeira | 4.376 | 250.68 |
| 66 | Malhada dos Bois | Sertão | 4.612 | 777.66 |
| 67 | Arauá | Região Costeira | 7.046 | 172.36 |
| 68 | Poço Redondo | Sertão | 13.178 | 3.281 |
| 69 | Indiaroba | Região Costeira | 8.114 | 360.72 |
| 70 | Santana do São Francisco | Sertão | 4.319 | 378.53 |
| 71 | Nossa Senhora de Lourdes | Sertão | 3.552 | 172.50 |
| 72 | Riacho do Dantas | Sertão | 4.392 | 246.81 |
| 73 | Santa Luzia do Itanhy | Região Costeira | 8.129 | 351.29 |
| 74 | Fazenda Nova | Sertão | 2.876 | 120.75 |
| 75 | Brejo Grande | Baía do São Francisco | 4.120 | 376.44 |
(Notas: Os dados populacionais são estimativas de 2023, sujeitos a atualização.)
Perguntas Frequentes
Quais são os principais municípios de Sergipe?
Entre os principais municípios estão Aracaju, a capital do estado; Lagarto, conhecido por sua agroindústria; Estância, famoso pelo turismo e festas tradicionais; e São Cristóvão, um dos mais antigos do estado, com rica história colonial.
Como saber a localização de cada município?
A melhor maneira é consultando mapas oficiais, como os disponibilizados pelo IBGE, que também oferece dados atualizados sobre população, economia e infraestrutura de cada município.
Quais municípios são considerados turísticos?
Destacam-se Aracaju, com suas praias e a Orla de Atalaia; Canindé de São Francisco, conhecido pelo Cânion do Xingó; Estância, com suas praias e festas tradicionais; além de outros que oferecem atrações naturais e culturais.
Como está dividida a região de Sergipe?
Sergipe é dividido em diversas regiões, como a Região Metropolitana de Aracaju, Sertão, Agreste, Costeira, Baía do São Francisco e Centro-Sul, cada uma com suas características particulares.
Conclusão
Sergipe apresenta uma diversidade de municípios que refletem a riqueza cultural, histórica e natural do estado. Conhecer esses 75 municípios permite uma compreensão mais aprofundada do seu perfil socioeconômico e geográfico, facilitando ações de turismo, investimento, pesquisa e fortalecimento cultural.
Seja para planejar uma viagem, estudar ou investir, ter conhecimento detalhado de cada município é essencial. Como indica o geógrafo João Batista de Almeida, “a compreensão da jurisdição municipal é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a valorização do território”.
Referências
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.ibge.gov.br/
- Secretaria de Estado de Sergipe. https://www.se.gov.br/
- Portal Turismo de Sergipe. https://turismo.se.gov.br/
Este artigo foi elaborado com foco na otimização para mecanismos de busca (SEO) e tem como objetivo fornecer uma fonte completa e confiável sobre os municípios de Sergipe.
MDBF