Quais São Os 55 Países Da África: Guia Completo E Atualizado
A África é um continente vasto, diversificado e repleto de culturas, idiomas, histórias e paisagens únicas. Com uma extensão de aproximadamente 30 milhões de quilômetros quadrados, a África abriga 55 países reconhecidos internacionalmente, cada um contribuindo com suas particularidades para a riqueza do continente. Este guia completo foi elaborado para oferecer uma visão detalhada e atualizada sobre todos esses países, suas características principais e informações essenciais.
Introdução
A África é o segundo maior continente do mundo, sendo uma região de grande diversidade tanto geográfica quanto cultural. Desde suas vastas savanas até as densas florestas tropicais, passando por centros econômicos em crescimento, o continente tem atraído atenção global nos últimos anos. Conhecer os países africanos é fundamental para quem deseja compreender melhor sua história, política, economia e dinâmica social.

De acordo com a União Africana, a cooperação entre os países do continente é vital para o desenvolvimento sustentável e a estabilidade regional.
Neste artigo, você terá acesso ao nome de todos os 55 países africanos, incluindo informações essenciais e aspectos geográficos, além de responder às perguntas mais frequentes sobre o tema.
Quais São os 55 Países da África?
Aqui está a lista completa dos países africanos ordenados alfabeticamente:
| Número | País | Capital | Área (km²) | População (estimada) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | África do Sul | Pretória (Executiva) | 1.221.037 | 60 milhões |
| 2 | Argélia | Algéria | 2.381.741 | 44 milhões |
| 3 | Angola | Luanda | 1.246.700 | 32 milhões |
| 4 | Benim | Porto-Novo | 114.763 | 12 milhões |
| 5 | Botsuana | Gaborone | 581.730 | 2 milhões |
| 6 | Burkina Faso | Ouagadougou | 274.222 | 20 milhões |
| 7 | Burundi | Bujumbura (econômica) | 27.834 | 11 milhões |
| 8 | Cabo Verde | Praia | 4.033 | 0,5 milhões |
| 9 | Camarões | Yaoundé | 475.440 | 26 milhões |
| 10 | Chade | N'Djamena | 1.284.000 | 16 milhões |
| 11 | Comores | Moroni | 223 | 0,9 milhões |
| 12 | Congo (Brazzaville) | Brazzaville | 342.000 | 5 milhões |
| 13 | Congo (Kinshasa) | Kinshasa | 2.344.858 | 95 milhões |
| 14 | Djibuti | Djibuti | 23.200 | 1 milhão |
| 15 | Egito | Cairo | 1.001.449 | 102 milhões |
| 16 | Eritreia | Asmara | 117.400 | 3,5 milhões |
| 17 | Eswatini (Suazilândia) | Mbabane (administrativa) | 17.204 | 1,4 milhões |
| 18 | Etiópia | Adis Abeba | 1.104.300 | 115 milhões |
| 19 | Gabão | Libreville | 267.668 | 2 milhões |
| 20 | Gâmbia | Banjul | 11.295 | 2,4 milhões |
| 21 | Gana | Acra | 238.533 | 31 milhões |
| 22 | Guiné | Conacri | 245.857 | 13 milhões |
| 23 | Guiné-Bissau | Bissau | 36.125 | 2 milhões |
| 24 | Guiné Equatorial | Malabo | 28.051 | 1,4 milhões |
| 25 | Quênia | Nairóbi | 583.758 | 54 milhões |
| 26 | Lesoto | Maseru | 30.355 | 2 milhões |
| 27 | Libéria | Monróvia | 111.369 | 5 milhões |
| 28 | Líbia | Trípoli | 1.759.541 | 7 milhões |
| 29 | Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 28 milhões |
| 30 | Malaui | Lilongue | 118.484 | 20 milhões |
| 31 | Mali | Bamako | 1.241.238 | 20 milhões |
| 32 | Marrocos | Rabat | 446.550 | 37 milhões |
| 33 | Mauritânia | Nouakchott | 1.030.700 | 4 milhões |
| 34 | Maurício | Port Louis | 2.040 | 1,3 milhões |
| 35 | Moçambique | Maputo | 801.590 | 32 milhões |
| 36 | Namíbia | Windhoek | 824.292 | 2,5 milhões |
| 37 | Níger | Niamey | 1.267.000 | 24 milhões |
| 38 | Nigéria | Abuja | 923.769 | 220 milhões |
| 39 | República Centro-Africana | Bangui | 622.984 | 5 milhões |
| 40 | Ruanda | Kigali | 26.338 | 12 milhões |
| 41 | São Tomé e Príncipe | São Tomé | 964 | 200 mil |
| 42 | Senegal | Dakar | 196.722 | 17 milhões |
| 43 | Serra Leoa | Freetown | 71.740 | 8 milhões |
| 44 | Somália | Mogadíscio | 637.657 | 16 milhões |
| 45 | Sudão | Cartum | 1.886.068 | 45 milhões |
| 46 | Sudão do Sul | Juba | 619.745 | 11 milhões |
| 47 | Essuatíni (Suazilândia) | Mbabane | 17.204 | 1,4 milhões |
| 48 | Tanzânia | Dodoma | 947.303 | 66 milhões |
| 49 | Togo | Lomé | 56.785 | 8 milhões |
| 50 | Tunísia | Túnis | 163.610 | 12 milhões |
| 51 | Uganda | Kampala | 241.038 | 45 milhões |
| 52 | Zâmbia | Lusaca | 752.612 | 18 milhões |
| 53 | Zimbábue | Harare | 390.757 | 15 milhões |
| 54 | Saara Ocidental (reconhecido por alguns países) | El Aaiún | aproximadamente 266.000 | — |
| 55 | Chipre do Norte (reconhecido apenas pela Turquia) | Lefkoşa (Nicósia) | aproximadamente 3.355 | — |
Nota: Alguns territórios ou regiões, como Saara Ocidental e o Chipre do Norte, possuem reconhecimento limitado ou disputas de soberania.
Destaques dos Países mais Populosos e Extensos
- País mais populoso: Nigéria, com aproximadamente 220 milhões de habitantes.
- Maior país em área: Argélia, com cerca de 2,38 milhões de km².
- Menor país em área: Seychelles, mas não listado na tabela, entre os menores oficialmente reconhecidos como país na África, é o arquipélago de Comores.
Curiosidades Sobre os Países Africanos
- Diversidade cultural: O continente é lar de milhares de línguas e etnias distintas, incluindo os hauçás, massas, iorubás, zulus, fulas e muitos outros.
- Economia em crescimento: Países como Nigéria, Egito, Quênia e África do Sul vêm se destacando pela expansão econômica nos últimos anos.
- Patrimônio natural: A África possui alguns dos biomas mais ricos do mundo, incluindo o Deserto do Saara, a floresta do Congo e os safáris na África do Sul e Quênia.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Quantos países existem na África?
Existem 55 países reconhecidos internacionalmente na África, conforme listados neste artigo.
2. Qual é o país mais populoso da África?
A Nigéria é o país mais populoso, com cerca de 220 milhões de habitantes.
3. Qual é o maior país em área na África?
A Argélia é o maior país do continente em extensão territorial.
4. Existem países africanos com reconhecimento limitado?
Sim, exemplos incluem Saara Ocidental, cujo status é disputado, e o Chipre do Norte, reconhecido apenas pela Turquia.
5. Quais países africanos são considerados as maiores economias?
Nigéria, África do Sul, Egito, Quênia e Etiópia estão entre os principais protagonistas econômicos.
Conclusão
Conhecer os 55 países da África é fundamental para entender a diversidade, os desafios e as potencialidades do continente mais vibrante do mundo. A riqueza cultural, os recursos naturais abundantes e o crescimento econômico acelerado tornam a África uma região de enorme importância no cenário global.
Este guia buscou apresentar uma visão geral, detalhada e atualizada sobre cada país, promovendo maior compreensão e valorização da história e do presente africano.
"A África não é um país, mas uma galáxia de culturas e possibilidades." — Adaptado de Nelson Mandela
Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre algum país específico ou a história do continente, recomendamos consultar os seguintes sites para informações confiáveis:
Referências
- União Africana. "África e seus países." Disponível em: https://au.int/en/member_states
- CIA World Factbook. "África." Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/region/africa/
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Dados demográficos e territoriais." Disponível em: https://www.ibge.gov.br/
- Organização das Nações Unidas (ONU). "Relatórios sobre o continente africano." Disponível em: https://www.un.org/en/africa
Se houver interesse, podemos explorar detalhes específicos de cada país, suas capitais, história e economia em artigos futuros.
MDBF