Quais os Países que Fazem Parte da ONU: Lista Completa e Atualizada
A Organização das Nações Unidas (ONU) é uma entidade internacional criada com o objetivo de promover a paz, a segurança, a cooperação internacional e o desenvolvimento sustentável. Desde sua fundação, em 1945, a ONU reúne países de diversas regiões do mundo, promovendo debates, pactos e ações conjuntas para enfrentar desafios globais.
Se você busca entender quais países fazem parte da ONU atualmente, este artigo oferece uma lista completa e atualizada, além de informações relevantes sobre a organização e seu funcionamento. Acompanhe até o final para esclarecer dúvidas frequentes e conhecer um pouco mais sobre essa instituição global.

Introdução
Após o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 51 países fundaram a ONU, com o propósito de evitar novos conflitos e promover a cooperação entre as nações. Hoje, a organização conta com 193 Estados-membros, representando quase toda a comunidade internacional. A inclusão de países na ONU é um marcador importante de reconhecimento global e soberania internacional.
Segundo o então Secretário-Geral Ban Ki-moon, “a ONU é um espaço onde as nações podem dialogar, colaborar e construir um mundo mais justo e sustentável”. Assim, compreender quais países fazem parte dessa instituição é fundamental para entender a dinâmica das relações internacionais atuais.
Lista Completa dos Países Membros da ONU (Atualizada)
Desde sua fundação, a ONU expandiu seu número de membros, refletindo o processo de descolonização, alterações políticas e reconhecimento internacional. A lista abaixo apresenta todos os países que atualmente são membros oficiais da ONU, ordenados alfabeticamente.
| País | Código ISO | Continente |
|---|---|---|
| Afeganistão | AF | Ásia |
| África do Sul | ZA | África |
| Albânia | AL | Europa |
| Alemanha | DE | Europa |
| Andorra | AD | Europa |
| Angola | AO | África |
| Antigua e Barbuda | AG | América do Norte |
| Arábia Saudita | SA | Ásia |
| Argélia | DZ | África |
| Argentina | AR | América do Sul |
| Armênia | AM | Ásia |
| Austrália | AU | Oceania |
| Áustria | AT | Europa |
| Azerbaijão | AZ | Ásia |
| Bahamas | BS | América do Norte |
| Bahrein | BH | Ásia |
| Bangladesh | BD | Ásia |
| Barbados | BB | América do Norte |
| Belarus | BY | Europa |
| Bélgica | BE | Europa |
| Belize | BZ | América Central |
| Benin | BJ | África |
| Butão | BT | Ásia |
| Bolívia | BO | América do Sul |
| Bósnia e Herzegovina | BA | Europa |
| Botsuana | BW | África |
| Brasil | BR | América do Sul |
| Brunei Darussalam | BN | Ásia |
| Bulgária | BG | Europa |
| Burkina Faso | BF | África |
| Burundi | BI | África |
| Cabo Verde | CV | África |
| Camarões | CM | África |
| Camboja | KH | Ásia |
| Canadá | CA | América do Norte |
| Centróia-Pacífico | CK | Oceania |
| Chade | TD | África |
| Chile | CL | América do Sul |
| China | CN | Ásia |
| Colômbia | CO | América do Sul |
| Comores | KM | África |
| Congo (Brazzaville) | CG | África |
| Congo (Kinshasa) | CD | África |
| Coreia do Norte | KP | Ásia |
| Coreia do Sul | KR | Ásia |
| Costa do Marfim | CI | África |
| Croácia | HR | Europa |
| Cuba | CU | América do Norte |
| Chipre | CY | Europa |
| República Tcheca | CZ | Europa |
| Dinamarca | DK | Europa |
| Djibuti | DJ | África |
| Dominica | DM | América do Norte |
| Equador | EC | América do Sul |
| Egito | EG | África |
| El Salvador | SV | América Central |
| Emirados Árabes Unidos | AE | Ásia |
| Eritreia | ER | África |
| Eslováquia | SK | Europa |
| Eslovênia | SI | Europa |
| Espanha | ES | Europa |
| Estados Unidos | US | América do Norte |
| Estônia | EE | Europa |
| Eswatini | SZ | África |
| Etiópia | ET | África |
| Fiji | FJ | Oceania |
| Finlândia | FI | Europa |
| França | FR | Europa |
| Gabão | GA | África |
| Gâmbia | GM | África |
| Gana | GH | África |
| Geórgia | GE | Ásia/Europa |
| Grécia | GR | Europa |
| Grenada | GD | América do Norte |
| Guatemala | GT | América Central |
| Guiné | GN | África |
| Guiné-Bissau | GW | África |
| Guayana | GY | América do Sul |
| Haiti | HT | América do Norte |
| Honduras | HN | América Central |
| Hungria | HU | Europa |
| Iêmen | YE | Ásia |
| Ilhas Marshall | MH | Oceania |
| Índia | IN | Ásia |
| Indonésia | ID | Ásia |
| Irã | IR | Ásia |
| Iraque | IQ | Ásia |
| Irlanda | IE | Europa |
| Islândia | IS | Europa |
| Israel | IL | Ásia |
| Itália | IT | Europa |
| Jamaica | JM | América do Norte |
| Jaquetão | JM | Oceania |
| Jordânia | JO | Ásia |
| Quênia | KE | África |
| Kiribati | KI | Oceania |
| Kosovo | XK | Europa |
| Kuwait | KW | Ásia |
| Laos | LA | Ásia |
| Letônia | LV | Europa |
| Líbano | LB | Ásia |
| Lesoto | LS | África |
| Libéria | LR | África |
| Líbia | LY | África |
| Liechtenstein | LI | Europa |
| Lituânia | LT | Europa |
| Luxemburgo | LU | Europa |
| Madagascar | MG | África |
| Malaui | MW | África |
| Malásia | MY | Ásia |
| Maldivas | MV | Ásia |
| Mali | ML | África |
| Malta | MT | Europa |
| Marrocos | MA | África |
| Ilhas Maurício | MU | África |
| Nicarágua | NI | América Central |
| Níger | NE | África |
| Nigéria | NG | África |
| Noruega | NO | Europa |
| Nova Zelândia | NZ | Oceania |
| Omã | OM | Ásia |
| Paquistão | PK | Ásia |
| Palau | PW | Oceania |
| Panamá | PA | América Central |
| Papua Nova Guiné | PG | Oceania |
| Peru | PE | América do Sul |
| Filipinas | PH | Ásia |
| Polônia | PL | Europa |
| Portugal | PT | Europa |
| Quirguistão | KG | Ásia |
| República do Congo | CG | África |
| República Dominicana | DO | América do Norte |
| Romênia | RO | Europa |
| Rússia | RU | Europa/Ásia |
| Ruanda | RW | África |
| São Cristóvão e Névis | KN | América do Norte |
| São Tomé e Príncipe | ST | África |
| San Marino | SM | Europa |
| Santa Lúcia | LC | América do Norte |
| Senegal | SN | África |
| Sérvia | RS | Europa |
| Seychelles | SC | África |
| Serra Leoa | SL | África |
| Cingapura | SG | Ásia |
| Eslováquia | SK | Europa |
| Eslovênia | SI | Europa |
| Ilhas Salomão | SB | Oceania |
| Somália | SO | África |
| África do Sul | ZA | África |
| Sudão | SD | África |
| Sudão do Sul | SS | África |
| Espanha | ES | Europa |
| Sri Lanka | LK | Ásia |
| Sudão | SD | África |
| Suriname | SR | América do Sul |
| Suécia | SE | Europa |
| Suíça | CH | Europa |
| Síria | SY | Ásia |
| Tanzânia | TZ | África |
| Tailândia | TH | Ásia |
| Togo | TG | África |
| Tonga | TO | Oceania |
| Trinidad e Tobago | TT | América do Norte |
| Tunísia | TN | África |
| Turquia | TR | Europa/Ásia |
| Tuvalu | TV | Oceania |
| Uganda | UG | África |
| Ucrânia | UA | Europa |
| Emirados Árabes Unidos | AE | Ásia |
| Reino Unido | GB | Europa |
| Estados Unidos | US | América do Norte |
| Uruguai | UY | América do Sul |
| Uzbequistão | UZ | Ásia |
| Vanuatu | VU | Oceania |
| Venezuela | VE | América do Sul |
| Vietnã | VN | Ásia |
| Iêmen | YE | Ásia |
| Zâmbia | ZM | África |
| Zimbábue | ZW | África |
Nota: A lista acima está consolidada após a última atualização oficial da ONU, incluindo países reconhecidos e em processo de reconhecimento.
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. Quantos países fazem parte da ONU atualmente?
Atualmente, há 193 países-membros oficialmente reconhecidos pela Organização das Nações Unidas.
2. Existem países que ainda não fazem parte da ONU? Quais são eles?
Sim. Países como Taiwan, Palestina e Kosovo possuem status de observadores ou reconhecimento limitado, mas não são membros plenos da ONU. A situação varia dependendo do reconhecimento internacional e das resoluções adotadas.
3. Como um país se torna membro da ONU?
O processo geralmente envolve a apresentação de uma candidatura formal ao Conselho de Segurança, que avalia a solicitação. Em seguida, a Assembleia Geral vota a favor da admissão, precisando de uma maioria de dois terços dos votos para aprovação.
4. Quais são os benefícios de ser membro da ONU?
Ser membro permite participação nos debates, acesso a programas de cooperação, financiamento de projetos, influência nas decisões internacionais, além de reconhecimento diplomático.
Conclusão
A lista de países que fazem parte da ONU é um reflexo da universalidade e da diversidade das nações que buscam um espaço comum para diálogo, cooperação e solução de problemas globais. Atualmente, 193 países reconhecidos participam desta organização, contribuindo para objetivos que vão desde a promoção dos direitos humanos até o combate às mudanças climáticas.
A participação na ONU reforça o compromisso internacional pela paz, pelo desenvolvimento sustentável e pelo fortalecimento das relações diplomáticas. Como afirmou o diplomata Kofi Annan, “nunca duvide de que um pequeno grupo de cidadãos engajados possa mudar o mundo. Na realidade, é a única coisa que já aconteceu”.
Referências
- Organização das Nações Unidas. Site oficial da ONU
- Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Quem somos
- Banco de Dados da ONU – Membros e Observadores
Este artigo foi atualizado até 2023 para garantir informações precisas e relevantes sobre os países membros da ONU.
MDBF