Os 62 Municípios do Amazonas em Ordem Alfabética: Guia Completo
O estado do Amazonas, localizado na região Norte do Brasil, é conhecido por sua rica biodiversidade, vasta floresta amazônica e diversidade cultural. Com uma extensão territorial que é uma das maiores do país, o Amazonas possui 62 municípios, cada um com suas particularidades, histórias e belezas naturais. Conhecer esses municípios é fundamental para quem deseja compreender a composição política, econômica e social desta região única.
Este guia completo apresenta os 62 municípios do Amazonas em ordem alfabética, oferecendo informações relevantes, curiosidades e sugestões de links externos para ampliar seus conhecimentos sobre essa importante unidade federativa brasileira.

Por que conhecer os municípios do Amazonas?
Conhecer os municípios do Amazonas é importante por diversos motivos:
- Valorização da cultura local: Cada município possui suas manifestações culturais, costumes e tradições.
- Potencial turístico: Muitos desses municípios oferecem destinos turísticos incríveis, com a maior biodiversidade do planeta.
- Dimensão territorial: O estado é o maior da região Norte e um dos maiores do Brasil, o que exige compreensão da sua divisão administrativa.
- Desenvolvimento sustentável: Entender a distribuição dos municípios ajuda a promover ações de preservação e desenvolvimento sustentável na floresta amazônica.
Lista completa dos 62 municípios do Amazonas em ordem alfabética
Tabela dos Municípios do Amazonas
| Nº | Município | População Estimada (2023) | Área (km²) | Capital ou não? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarães | 7.982 | 4.183 | Não |
| 2 | Amaturá | 7.204 | 14.312 | Não |
| 3 | Anamã | 8.983 | 2.091 | Não |
| 4 | Anori | 19.806 | 12.836 | Não |
| 5 | Apuí | 24.389 | 21.047 | Não |
| 6 | Atalaia do Norte | 28.042 | 134.944 | Não |
| 7 | Autazes | 36.457 | 5.804 | Não |
| 8 | Barcarena | 44.567 | 1.391 | Não |
| 9 | Beruri | 9.276 | 3.516 | Não |
| 10 | Boa Vista do Ramos | 24.738 | 3.583 | Não |
| 11 | Boca do Acre | 25.169 | 44.754 | Não |
| 12 | Benefício da Comunidade | 2.159 | 1.134 | Não |
| 13 | Canutama | 11.328 | 19.004 | Não |
| 14 | Careiro da Várzea | 31.491 | 1.820 | Não |
| 15 | Careiro do Amazonas | 26.954 | 1.135 | Não |
| 16 | Coari | 95.430 | 60.440 | Não |
| 17 | Carepa | 7.982 | 4.183 | Não |
| 18 | Codajás | 7.982 | 4.183 | Não |
| 19 | Eirunepé | 35.670 | 44.448 | Não |
| 20 | Envira | 13.433 | 10.084 | Não |
| 21 | Florência do Pantoá | 1.882 | 3.054 | Não |
| 22 | Guajará | 15.270 | 17.132 | Não |
| 23 | Humaitá | 31.240 | 15.144 | Não |
| 24 | São Gabriel da Cachoeira | 48.100 | 36.705 | Não |
| 25 | Itacoatiara | 96.010 | 12.529 | Não |
| 26 | Itapiranga | 17.950 | 7.762 | Não |
| 27 | Japurá | 24.377 | 14.600 | Não |
| 28 | Juruá | 11.350 | 8.021 | Não |
| 29 | Laguna do São Francisco | 4.521 | 399 | Não |
| 30 | Manaus | 2.255.903 | 11.401 | Sim |
| 31 | Manicoré | 43.002 | 33.923 | Não |
| 32 | Maraã | 14.000 | 4.134 | Não |
| 33 | Maués | 51.605 | 37.058 | Não |
| 34 | Nhamundá | 14.152 | 2.130 | Não |
| 35 | Nova Olinda do Norte | 6.453 | 2.386 | Não |
| 36 | Novo Airão | 23.793 | 4.472 | Não |
| 37 | Op طالبانوڪلะઅમજયдың কتحাèrs्धಿಟי직াଲาย< | vq_hbr_audio_8483 | >< | vq_hbr_audio_12221 |
MDBF