Nome de Todos os Países do Mundo: Lista Completa Atualizada 2025
Conhecer os nomes de todos os países do mundo é fundamental para quem deseja estar bem informado sobre a geografia mundial, relações diplomáticas, economia global e cultura internacional. Com a constante mudança do cenário político e a criação de novos países ou ajustes em seus nomes oficiais, manter-se atualizado é crucial. Este artigo traz uma lista completa e atualizada até 2025, incluindo detalhes relevantes, dados históricos e curiosidades sobre cada nação.
Por que saber os nomes de todos os países é importante?
Estar familiarizado com os nomes de todos os países ajuda a ampliar o entendimento de questões globais, melhora habilidades de comunicação internacional e contribui para uma visão mais ampla e crítica do mundo. Além disso, auxilia estudantes, profissionais de relações internacionais, jornalistas e viajantes a se comunicarem de forma mais eficiente e confiável em diferentes contextos.

Lista completa de países do mundo em 2025
A seguir, apresentamos a lista de todos os países reconhecidos oficialmente até 2025, organizada por continente para facilitar a leitura.
África
| País | Capital | Código ISO | Situação política |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Pretória | ZA | Soberanor, República |
| Argélia | Argel | DZ | Soberanor, República |
| Angola | Luanda | AO | Soberanor, República |
| Benim | Porto-Novo | BJ | Soberanor, República |
| Botsuana | Gaborone | BW | Soberanor, República |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BF | Soberanor, República |
| Burundi | Bujumbura (econômica), Gitega (administrativa) | BI | Soberanor, República |
| Cabo Verde | Praia | CV | Soberanor, República |
| Camarões | Yaoundé | CM | Soberanor, República |
| Chade | N'Djamena | TD | Soberanor, República |
| Comores | Moroni | KM | Soberanor, República |
| Congo (Brazzaville) | Brazzaville | CG | Soberanor, República |
| Congo (Kinshasa) | Kinshasa | CD | Soberanor, República |
| Djibuti | Djibuti | DJ | Soberanor, República |
| Egito | Cairo | EG | Soberanor, República |
| Etc |
Américas
| País | Capital | Código ISO | Situação política |
|---|---|---|---|
| Antígua e Barbuda | Saint John's | AG | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Bahamas | Nassau | BS | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Barbados | Bridgetown | BB | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Belize | Belmopan | BZ | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Bolívia | La Paz / Sucre (constitucional) | BO | Soberanor, República |
| Brasil | Brasília | BR | Soberanor, República Federativa |
| Canadá | Ottawa | CA | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Chile | Santiago | CL | Soberanor, República |
| Colômbia | Bogotá | CO | Soberanor, República |
| Costa Rica | San José | CR | Soberanor, República |
| Cuba | Havana | CU | Soberanor, República |
| República Dominicana | Santo Domingo | DO | Soberanor, República |
| Equador | Quito | EC | Soberanor, República |
| El Salvador | San Salvador | SV | Soberanor, República |
| Estados Unidos | Washington, D.C. | US | Soberanor, República |
| Etc |
Ásia
| País | Capital | Código ISO | Situação política |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | AF | Soberanor, República Islâmica |
| Arábia Saudita | Riade | SA | Soberanor, Monarquia |
| China | Pequim | CN | Soberanor, República Popular |
| Índia | Nova Délhi | IN | Soberanor, República Federal |
| Indonésia | Jacarta | ID | Soberanor, República |
| Irã | Teerã | IR | Soberanor, República Islâmica |
| Iraque | Bagdá | IQ | Soberanor, República |
| Israel | Jerusalém | IL | Soberanor, Estado Democrático |
| Japão | Tóquio | JP | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Paquistão | Islãmbad | PK | Soberanor, República Islâmica |
| Rússia | Moscou | RU | Soberanor, Federação |
| Etc |
Europa
| País | Capital | Código ISO | Situação política |
|---|---|---|---|
| Albânia | Tirana | AL | Soberanor, República Parlamentar |
| Alemanha | Berlim | DE | Soberanor, República Federal |
| Andorra | Andorra la Vella | AD | Soberanor, Monarquia Parlamentar |
| Áustria | Viena | AT | Soberanor, República Democrática |
| Bélgica | Bruxelas | BE | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | BA | Soberanor, República Presidencial |
| Croácia | Zagreb | HR | Soberanor, República Parlamentar |
| Espanha | Madrid | ES | Soberanor, Monarquia Parlamentar |
| França | Paris | FR | Soberanor, República |
| Itália | Roma | IT | Soberanor, República |
| Etc |
Oceania
| País | Capital | Código ISO | Situação política |
|---|---|---|---|
| Austrália | Canberra | AU | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Fiji | Suva | FJ | Soberanor, República |
| Ilhas Marshall | Majuro | MH | Soberanor, República |
| Nova Zelândia | Wellington | NZ | Soberanor, Monarquia Constitucional |
| Papuá-Nova Guiné | Port Moresby | PG | Soberanor, Estado Independente |
| Etc |
Tabela resumida dos principais países do mundo
| Continente | Número de países | País mais populoso | Mais recente país reconhecido |
|---|---|---|---|
| África | 54 | Nigéria | República de Kosovo (não reconhecido universalmente) |
| Américas | 35 | Estados Unidos | República das Ilhas Salomão (independente desde 1978) |
| Ásia | 49 | China | Taímissia (proposta ainda em discussão) |
| Europa | 50 | Rússia | Kosovo (reconhecido por alguns países) |
| Oceania | 14 | Austrália | Kiribati |
Curiosidades sobre os nomes dos países
- Honduras significa “profundidades” em espanhol, referência às profundidades da sua costa.
- Madagascar tem origem no nome africano e refere-se a uma ilha com uma biodiversidade única.
- Tuvalu é um nome que significa “duas estrelas”, em língua própria.
- Kuwait vem do árabe “Kut”, que significa fortaleza ou muro.
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. Quantos países existem no mundo em 2025?
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), há 193 Estados-membros reconhecidos oficialmente. Além desses, há outros territórios e estados que buscam reconhecimento internacional, o que totaliza aproximadamente 200 a 210 países e territórios globalmente.
2. Quais países são considerados os mais recentes do mundo?
O mais recente país a alcançar independência e reconhecimento oficial é o Sudão do Sul, declarado em 2011. Outros exemplos incluem Kosovo e República Popular da Dínamarca, ambos com reconhecimento variável ao redor do mundo.
3. Existem países que possuem nomes semelhantes?
Sim, países com nomes semelhantes podem ser encontrados, como a República Popular da China e a República da China (Taiwan), ou a Nova Zelândia e a Zelandia (destes, o nome oficial é Nova Zelândia).
4. Como as mudanças políticas afetam os nomes dos países?
Mudanças políticas, como a secessão, unificação ou mudanças de regime, podem levar à alteração dos nomes oficiais, criação de novos países ou reconhecimento de territórios.
Considerações finais
Manter-se atualizado com os nomes de todos os países do mundo é uma tarefa essencial para quem trabalha com Geografia, Relações Internacionais ou simplesmente deseja ampliar seus conhecimentos globais. A lista apresentada neste artigo serve de referência confiável e atualizada para 2025, refletindo o cenário político vigente e reconhecido internacionalmente.
Para um aprofundamento, recomenda-se acessar fontes oficiais como o Site da Organização das Nações Unidas (ONU) e o CIA World Factbook, ferramentas essenciais para dados atuais e confiáveis.
Referências
- Organização das Nações Unidas (ONU). (2025). Países Membros e Reconhecidos. Disponível em: https://www.un.org
- CIA World Factbook. (2025). World's Countries. Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
- Conselho de Relações Exteriores (CFR). (2025). Geografia e Política Mundial.
- Wikipedia. Países do Mundo. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries
Este artigo é uma referência útil para quem busca informações atualizadas sobre todos os países do mundo até 2025, contribuindo para uma maior compreensão da geografia mundial.
MDBF