Lista de Todos os Presidentes do Brasil: Histórico Completo
O Brasil possui uma história política rica e complexa, marcada por diversos momentos de transição de poder, regimes políticos e lideranças. Conhecer os presidentes que ocuparam a cadeira mais importante do país é fundamental para entender a trajetória política do Brasil. Este artigo apresenta uma lista completa de todos os presidentes da República Brasileira, organizados por mandato, com informações relevantes, uma tabela resumida, perguntas frequentes e referências.
Introdução
Desde sua proclamação como República em 1889, o Brasil passou por diversos presidentes que influenciaram os rumos do país. Entre períodos de democracia, ditaduras e golpes militares, essa linha do tempo revela a adaptação do Brasil às mudanças políticas e sociais. Conhecer essa trajetória é essencial para compreender o contexto atual do país.

Por que conhecemos a história dos presidentes do Brasil?
Compreender quem foram os presidentes do Brasil permite entender as decisões políticas, econômicas e sociais que moldaram o país. Além disso, ajuda a relacionar eventos históricos a lideranças específicas, facilitando uma análise crítica de cada período.
Lista de Todos os Presidentes do Brasil
A seguir, apresentamos a lista oficial, de acordo com o Poder Executivo da República Federativa do Brasil, incluindo presidentes civis, militares e chefes de Estado interinos.
Presidentes Civis e Militares desde 1889 até 2023
| Nº | Nome do Presidente | Mandato | Partido Político | Período de Governo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deodoro da Fonseca | 1889–1891 | -- | 15 de novembro de 1889 - 23 de novembro de 1891 | Marechal; proclamou a República |
| 2 | Floriano Peixoto | 1891–1894 | -- | 23 de novembro de 1891 - 15 de novembro de 1894 | Marechal; "Segundo Presidente" |
| 3 | Prudente de Morais | 1894–1898 | REP | 15 de novembro de 1894 - 15 de novembro de 1898 | Primeiro presidente civil |
| 4 | Campos Sales | 1898–1902 | REP | 15 de novembro de 1898 - 15 de novembro de 1902 | |
| 5 | Rodrigues Alves | 1902–1906 | REP | 15 de novembro de 1902 - 13 de janeiro de 1906 | Faleceu durante o mandato |
| 6 | Afonso Pena | 1906–1909 | REP | 15 de novembro de 1906 - 14 de janeiro de 1909 | Faleceu no cargo |
| 7 | Nilo Peçanha | 1909–1910 | REP | Vice de Afonso Pena, assumiu em 1909 | Mandato interino |
| 8 | Hermes da Fonseca | 1910–1914 | REDE | 15 de novembro de 1910 - 15 de novembro de 1914 | Marechal; período de estabilidade |
| 9 | Wenceslau Braz | 1914–1918 | REDE | 15 de novembro de 1914 - 15 de novembro de 1918 | Período marcado por eventos mundiais |
| 10 | Delfim Moreira | 1918–1919 | REDE | Vice de Wenceslau Braz, assumiu interinamente | Faleceu no cargo |
| 11 | Epitácio Pessoa | 1919–1922 | PA | 28 de julho de 1919 - 14 de julho de 1922 | |
| 12 | Artur Bernardes | 1922–1926 | PA | 15 de novembro de 1922 - 30 de novembro de 1926 | Periodo de instabilidade política |
| 13 | Washington Luís | 1926–1930 | REPU | 15 de novembro de 1926 - 24 de outubro de 1930 | Último presidente da República Velha |
| 14 | Júlio Prestes (eleito, não tomou posse) | 1930 | REPU | Não chegou a governar | Substituído pelo governo provisório após a Revolução de 1930 |
| 15 | Getúlio Vargas (Governo Provisório) | 1930–1934 | -- | 3 de novembro de 1930 - 20 de julho de 1934 | Liderou a Revolução de 1930 |
| 16 | Getúlio Vargas (Estado Novo) | 1937–1945 | -- | 10 de novembro de 1937 - 29 de outubro de 1945 | Ditadura do Estado Novo |
| 17 | José Linhares (Interino) | 1945 | -- | 29 de outubro de 1945 - 31 de janeiro de 1946 | Presidiu interinamente |
| 18 | Eurico Gaspar Dutra | 1946–1951 | PSD | 31 de janeiro de 1946 - 31 de janeiro de 1951 | Primeiro presidente eleito após a ditadura |
| 19 | Getúlio Vargas | 1951–1954 | PTB | 3 de novembro de 1951 - 24 de agosto de 1954 | Reeleição, morreu no cargo |
| 20 | Café Filho | 1954–1955 | PTB | 24 de agosto de 1954 - 8 de novembro de 1955 | Faleceu no cargo |
| 21 | Juscelino Kubitschek | 1956–1961 | PSD | 31 de janeiro de 1956 - 31 de janeiro de 1961 | Promoveu desenvolvimento econômico |
| 22 | Jânio Quadros | 1961 | PTN | 31 de janeiro de 1961 - 25 de agosto de 1961 | Renunciou inesperadamente |
| 23 | Ranieri Mazzilli (Interino) | 1961–1962 | -- | Após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu interinamente | |
| 24 | João Goulart | 1961–1964 | PTB | Assumiu após crise política | Deposto pelo golpe de 1964 |
| 25 | Ranieri Mazzilli (Interino) | 1964 | -- | Após a deposição de Goulart | |
| 26 | Castelo Branco | 1964–1967 | ARENA | Primeiro presidente do regime militar | |
| 27 | Costa e Silva | 1967–1969 | ARENA | Estado de sítio, morreu no cargo | |
| 28 | Junta Militar (Interina) | 1969 | -- | Após a doença de Costa e Silva | |
| 29 | Emílio Garrastazu Médici | 1969–1974 | ARENA | Período de maior repressão política | |
| 30 | Ernesto Geisel | 1974–1979 | ARENA | Início da abertura política | |
| 31 | João Figueiredo | 1979–1985 | PDS | Fim do regime militar, transição democrática | |
| 32 | Tancredo Neves (eleito, faleceu antes de tomar posse) | 1985 | PMDB | Não chegou a assumir | Presidência interina concedida ao vice, José Sarney |
| 33 | José Sarney | 1985–1990 | PMDB | Primeiro presidente civil após a ditadura | |
| 34 | Fernando Collor de Mello | 1990–1992 | PRN | Primeiro presidente eleito por voto direto após a ditadura | |
| 35 | Itamar Franco | 1992–1995 | PMDB | Assumiu após o impeachment de Collor | |
| 36 | Fernando Henrique Cardoso | 1995–2003 | PSDB | Estabilidade econômica e reformas | |
| 37 | Luiz Inácio Lula da Silva | 2003–2010 | PT | Políticas sociais e crescimento econômico | |
| 38 | Dilma Rousseff | 2011–2016 | PT | Primeira mulher presidente do Brasil | Impeachment em 2016 |
| 39 | Michel Temer | 2016–2018 | PMDB (MDB) | Governo de transição após impeachment | |
| 40 | Jair Bolsonaro | 2019–2022 | PSL /PL | Políticas conservadoras, crise sanitária | |
| 41 | Luiz Inácio Lula da Silva (novo mandato) | 2023–presente | PT | Retorno ao poder, foco em políticas sociais |
Nota
- Além desses, há presidentes interinos e presidentes que exerceram funções de forma temporária, especialmente em períodos de transição política.*
Perguntas Frequentes
Quem foi o primeiro presidente do Brasil?
O primeiro presidente da República foi Deodoro da Fonseca, que governou de 1889 a 1891, após liderar o proclamamento da República.
Quantos presidentes já tivemos no Brasil?
Ao todo, o Brasil já teve 41 nomes diferentes à frente do executivo, considerando mandatos completos, interinos e presidentes eleitos.
Quem foi o presidente que ficou mais tempo no cargo?
Getúlio Vargas, com dois mandatos (1930-1945 e 1951-1954), totalizando cerca de 21 anos na presidência, é o líder que mais permaneceu na cadeia de comando do país.
Como funciona a sucessão presidencial no Brasil?
Em caso de impedimento ou falecimento do presidente, o vice presume o cargo. Se o vice também estiver impossibilitado, o Congresso pode elegê-lo por meio de eleições indiretas ou, em casos mais graves, declarar a vacância do cargo.
Quem foi o último presidente do Brasil?
Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seu terceiro mandato em 2023, sendo o atual presidente do país.
Considerações Finais
A história dos presidentes do Brasil reflete as transformações políticas, sociais e econômicas que o país enfrentou ao longo de mais de um século. Desde os primeiros líderes da República Velha até os presidentes democráticos mais recentes, cada mandato deixou uma marca na constituição do Brasil contemporâneo.
A compreensão desse histórico é essencial para qualquer pessoa interessada na política nacional, pois ajuda a contextualizar os desafios atuais e as escolhas futuras do país.
Como afirmou Nelson Mandela, “A história ensina que, independentemente da nossa origem, podemos alcançar os nossos sonhos quando nos unimos para trabalhar por um objetivo comum”. O Brasil, com toda sua diversidade e complexidade, segue sua trajetória, moldada por seus líderes e cidadãos.
Referências
Outros Recursos Recomendados
- Para uma análise detalhada dos períodos políticos do Brasil, acesse o História do Brasil - G1
- Conheça a biografia de vários presidentes no site oficial do Museu da República
Este artigo visa fornecer um panorama completo e atualizado sobre os presidentes do Brasil, contribuindo para o entendimento da nossa história política.
MDBF