Capitais de Todos os Países: Lista Completa e Atualizada 2025
Ao longo da história, as capitais têm desempenhado um papel central na organização política, econômica e cultural dos países. Elas representam não apenas centros administrativos, mas também símbolos de identidade nacional e pontos estratégicos de desenvolvimento. Para quem busca compreender a geografia mundial ou planejar viagens, negócios ou estudos, conhecer as capitais de todos os países é fundamental.
Este artigo apresenta uma lista completa e atualizada até 2025 das capitais de todos os países reconhecidos no cenário internacional. Além disso, abordaremos curiosidades, informações importantes e responderemos às perguntas mais frequentes relacionadas ao tema. Mergulhe nesta jornada pelo mapa-múndi e descubra tudo o que você precisa saber sobre as capitais do mundo.

Lista Completa das Capitais de Todos os Países em 2025
A seguir, apresentamos uma tabela com os países e suas respectivas capitais. A lista contempla países independentes reconhecidos internacionalmente, incluindo territórios que possuem status especial.
| País | Capital | Continente |
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | Ásia |
| África do Sul | Pretória (executiva), Bloemfontein (judiciária), Cidade do Cabo (legislativa) | África |
| Albânia | Tirana | Europa |
| Alemanha | Berlim | Europa |
| Andorra | Andorra a Velha | Europa |
| Angola | Luanda | África |
| Antígua e Barbuda | St. John's | América Central |
| Arábia Saudita | Riade | Ásia |
| Argélia | Argel | África |
| Argentina | Buenos Aires | América do Sul |
| Armênia | Yerevan | Ásia/Europa |
| Austrália | Canberra | Oceania |
| Áustria | Viena | Europa |
| Azerbaijão | Baku | Ásia |
| Bahamas | Nassau | Caribe |
| Bahrain | Manama | Ásia |
| Bangladesh | Daca | Ásia |
| Barbados | Bridgetown | Caribe |
| Belarus | Minsk | Europa |
| Bélgica | Bruxelas | Europa |
| Belize | Belmopan | América Central |
| Benin | Porto-Novo | África |
| Butão | Thimphu | Ásia |
| Bolívia | La Paz (administrativa), Sucre (constante) | América do Sul |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | Europa |
| Botsuana | Gaborone | África |
| Brasil | Brasília | América do Sul |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Ásia |
| Bulgária | Sófia | Europa |
| Burkina Faso | Ouagadougou | África |
| Burundi | Bujumbura (antiga, atualmente Gitega é a capital constitucional) | África |
| Cabo Verde | Praia | África |
| Camarões | Yaoundé | África |
| Camboja | Phnom Penh | Ásia |
| Canadá | Ottawa | América do Norte |
| Catar | Doha | Ásia |
| Chile | Santiago | América do Sul |
| China | Pequim | Ásia |
| Chipre | Nicósia | Europa/Ásia |
| Colômbia | Bogotá | América do Sul |
| Comores | Moroni | África |
| Congo (Brazzaville) | Brazzaville | África |
| Congo (Kinshasa) | Kinshasa | África |
| Coreia do Norte | Pyongyang | Ásia |
| Coreia do Sul | Seul | Ásia |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro, cidade de Abidjan (econômica) | África |
| Costa Rica | San José | América Central |
| Croácia | Zagreb | Europa |
| Cuba | Havana | Caribe |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Ásia |
| Equador | Quito | América do Sul |
| Egito | Cairo | África |
| El Salvador | San Salvador | América Central |
| Espanha | Madri | Europa |
| Eswatini | Lobamba (real e parlamentar), Mbabane (administrativa) | África |
| Estônia | Tallinn | Europa |
| Eségito | Asmara | África |
| Etiópia | Adis Abeba | África |
| Fiji | Suva | Oceania |
| Filipinas | Manila | Ásia |
| Finlândia | Helsinque | Europa |
| França | Paris | Europa |
| Gabão | Libreville | África |
| Gâmbia | Banjul | África |
| Geórgia | Tbilisi | Ásia/Europa |
| Gana | Acra | África |
| Grécia | Atenas | Europa |
| Granada | St. George's | Caribe |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | América Central |
| Guiné | Conacri | África |
| Guiné-Bissau | Bissau | África |
| Haiti | Porto Príncipe | Caribe |
| Honduras | Tegucigalpa | América Central |
| Hungria | Budapeste | Europa |
| Iêmen | Sana | Ásia |
| Ilhas Marshall | Majuro | Oceania |
| Índia | Nova Délhi | Ásia |
| Indonésia | Jacarta | Ásia |
| Irã | Teerã | Ásia |
| Iraque | Bagdá | Ásia |
| Irlanda | Dublin | Europa |
| França | Paris | Europa |
| Islândia | Reiquiavique | Europa |
| Israel | Jerusalém (reconhecida como capital por Israel) | Ásia |
| Itália | Roma | Europa |
| Jamaica | Kingston | Caribe |
| Japão | Tóquio | Ásia |
| Jordânia | Amã | Ásia |
| Quênia | Nairóbi | África |
| Kiribati | Tarawa | Oceania |
| Kosovo | Pristina | Europa |
| Kuwait | Quibei | Ásia |
| Laos | Vientiã | Ásia |
| Letônia | Riga | Europa |
| Líbano | Beirute | Ásia |
| Lesoto | Maseru | África |
| Libéria | Monróvia | África |
| Líbia | Trípoli | África |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa |
| Lituânia | Vilnius | Europa |
| Luxemburgo | Luxemburgo | Europa |
| Macedônia do Norte | Skopje | Europa |
| Madagascar | Antananarivo | África |
| Malásia | Kuala Lumpur | Ásia |
| Malávi | Liubliana | Europa |
| Maldivas | Malé | Ásia |
| Mali | Bamako | África |
| Malta | Valletta | Europa |
| Marrocos | Rabat | África |
| Ilhas Maurício | Port Louis | África |
| Mauritânia | Nouakchott | África |
| México | Cidade do México | América do Norte |
| Micronésia | Palikir | Oceania |
| Moçambique | Maputo | África |
| Mianmar (Myanmar) | Naypyidaw | Ásia |
| Moldávia | Chisinau | Europa |
| Mónaco | Mônaco | Europa |
| Mongólia | Ulaanbaatar | Ásia |
| Montenegro | Podgorica | Europa |
| Namíbia | Windhoek | África |
| Nauru | Yaren (não oficialmente uma capital) | Oceania |
| Nepal | Kathmandú | Ásia |
| Nicarágua | Managua | América Central |
| Níger | Niamey | África |
| Nigéria | Abuja | África |
| Noruega | Oslo | Europa |
| Nova Zelândia | Wellington | Oceania |
| Omã | Mascate | Ásia |
| Países Baixos | Amsterdã (administrativa), Haia (sede do governo) | Europa |
| Paquistão | Islamabad | Ásia |
| Palau | Ngerulmud | Oceania |
| Panamá | Cidade do Panamá | América Central |
| Papua Nova Guiné | Port Moresby | Oceania |
| Paraguai | Assunção | América do Sul |
| Peru | Lima | América do Sul |
| Filipinas | Manila | Ásia |
| Polônia | Varsóvia | Europa |
| Portugal | Lisboa | Europa |
| Quênia | Nairóbi | África |
| Quirguistão | Bisqueque | Ásia |
| Quênia | Nairóbi | África |
| República Centro-Africana | Bangui | África |
| República Checa | Praga | Europa |
| República Democrática do Congo | Quinxassa | África |
| República Dominicana | Santo Domingo | Caribe |
| Romênia | Bucareste | Europa |
| Rússia | Moscou | Europa/Ásia |
| Ruanda | Kigali | África |
| Santa Lúcia | Castries | Caribe |
| São Cristóvão e Nevis | Basseterre | Caribe |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | África |
| Saara Ocidental | Laayoune (reconhecida como capital por o movimento de libertação) | África |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | Caribe |
| Seicheles | Victoria | África |
| Senegal | Dacar | África |
| Sérvia | Belgrado | Europa |
| Serra Leoa | Freetown | África |
| Singapura | Singapura | Ásia |
| Síria | Damasco | Ásia |
| Somália | Mogadíscio | África |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Ásia |
| Suazilândia (Eswatini) | Lobamba (real e parlamentar), Mbabane (administrativa) | África |
| Sudão | Cartum | África |
| Sudão do Sul | Juba | África |
| Suécia | Estocolmo | Europa |
| Suíça | Berna | Europa |
| suriname | Paramaribo | América do Sul |
| Tadjiquistão | Dusambé | Ásia |
| Tanzânia | Dodoma | África |
| Tailândia | Bangkok | Ásia |
| Timor-Leste | Díli | Ásia |
| Togo | Lomé | África |
| Tonga | Nuku'alofa | Oceania |
| Trindade e Tobago | Porto de Espanha | Caribe |
| Tunísia | Túnis | África |
| Turcomenistão | Asgabate | Ásia |
| Turquia | Ancara | Europa/Ásia |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania |
| Ucrânia | Kiev | Europa |
| Uganda | Camberra | África |
| Uruguai | Montevidéu | América do Sul |
| Uzbequistão | Tasquente | Ásia |
| Vanuatu | Porto Vila | Oceania |
| Venezuela | Caracas | América do Sul |
| Vietnã | Hanói | Ásia |
| Zâmbia | Lusaca | África |
| Zimbábue | Harare | África |
Considerações Importantes
Países com Mais de Uma Capital
Alguns países possuem múltiplas capitais, cada uma com funções específicas. Por exemplo, a África do Sul tem três capitais:
- Pretória: sede do governo e administração executiva.
- Cidade do Cabo: sede do poder legislativo.
- Bloemfontein: sede do poder judiciário.
Outro exemplo é a Bolívia, que possui a La Paz como sede do governo e o Sucre como capitale constitucional.
Territórios e Capitais de Interesse
Além dos países reconhecidos, há territórios com capitais que merecem destaque, como Gibraltar, Hong Kong e Macau, que possuem status especiais e funções distintas.
Perguntas Frequentes (FAQs)
1. Qual é a capital do país mais populoso do mundo?
Resposta: A capital da China, Pequim, é a mais populosa entre as capitais mundiais, devido à densidade populacional do país.
2. Existem países sem uma capital oficial?
Resposta: Sim. O Nauru é um exemplo, onde o próprio município de Yaren funciona como sede administrativa, sem uma designação oficial de capital.
3. Por que alguns países possuem capitais diferentes para funções distintas?
Resposta: Isso ocorre por razões históricas, administrativas ou políticas, com o objetivo de distribuir o poder ou por motivos de segurança.
4. Como se reconhece uma capital oficialmente?
Resposta: Uma cidade é reconhecida como capital oficial por sua constituição ou decreto governamental.
5. Como posso visualizar todas as capitais de forma facilitada?
Resposta: Uma excelente forma de consultar esta lista é por meio de mapas interativos ou aplicativos geográficos especializados.
Conclusão
Conhecer as capitais de todos os países é uma tarefa enriquecedora que amplia nossa compreensão do mundo, suas diversidade, e suas complexidades políticas e culturais. Este artigo buscou oferecer uma lista atualizada até 2025, com informações detalhadas e relevantes para estudantes, viajantes, profissionais e entusiastas da geografia.
Fazer parte do entendimento global é fundamental na era da informação, promovendo maior conexão e consciência internacional. Como disse o geógrafo e explorador Guilherme Schäfer:
“A compreensão do mundo começa pelo conhecimento de suas capitais. Elas são janelas para as culturas, histórias e identidades dos povos.”
Para aprofundar seus conhecimentos ou consultar mapas interativos de alta qualidade, confira os recursos disponíveis em Instituto Geográfico Brasileiro (IBGE) e Mapas do Mundo.
Referências
- IBGE. (2025). Lista de países e capitais. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/
- United Nations. (2025). Recognized Countries and Capitals. Disponível em: https://www.un.org/
- CIA World Factbook. (2025). Countries and Capital Cities. Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Este artigo será atualizado continuamente para refletir quaisquer mudanças políticas ou geográficas até 2025.
MDBF