Capitais de Todos os Países: Lista Completa e Atualizada
Viajar, estudar geografia ou simplesmente ampliar seus conhecimentos sobre o mundo exige compreender um dos aspectos mais fundamentais da geografia mundial: as capitais dos países. Elas representam centros políticos, econômicos e culturais de diversas nações e são essenciais para entender a dinâmica global. Neste artigo, apresentaremos uma lista completa e atualizada de todas as capitais de todos os países do mundo, além de informações relevantes sobre cada uma delas. Se você deseja ter uma visão geral dos países e suas capitais, está no lugar certo!
Segundo a famosa frase de George Santayana: "Quem não conhece a história está condenado a repeti-la", podemos entender que o conhecimento das capitais é uma parte importante do entendimento da história e cultura de cada nação.

Lista Completa de Capitais de Todos os Países
A seguir, apresentamos uma tabela com todos os países reconhecidos internacionalmente e suas capitais correspondentes. Essa lista foi atualizada até 2023 e contempla países reconhecidos por organismos internacionais, incluindo países soberanos e territórios dependentes.
| País | Capital |
|---|---|
| Afeganistão | Cabul |
| África do Sul | Pretória (administrativa), Bloemfontein (judiciária), Capetown (legislativa) |
| Albânia | Tiranë |
| Alemanha | Berlim |
| Andorra | Andorra la Vella |
| Angola | Luanda |
| Antígua e Barbuda | Saint John's |
| Arábia Saudita | Riade |
| Argélia | Argel |
| Argentina | Buenos Aires |
| Armênia | Erevã |
| Austrália | Camberra |
| Áustria | Viena |
| Azerbaijão | Baku |
| Bahamas | Nassau |
| Bahrein | Manama |
| Bangladesh | Daca |
| Barbados | Bridgetown |
| Belarus | Minsk |
| Bélgica | Bruxelas |
| Belize | Belmopan |
| Benim | Porto Novo (administrativa), Cotonou (econômica) |
| Butão | Thimphu |
| Bolívia | La Paz (administrativa), Sucre (constitucional) |
| Bósnia e Herzegovina | Sarajevo |
| Botsuana | Gaborone |
| Brasil | Brasília |
| Brunei | Bandar Seri Begawan |
| Bulgaria | Sófia |
| Burkina Faso | Ouagadougou |
| Burundi | Bujumbura (econômica), Gitega (administrativa) |
| Cabo Verde | Praia |
| Camarões | Yaoundé |
| Camboja | Phnom Penh |
| canadá | Ottawa |
| Catar | Doha |
| Chade | N'Djamena |
| Chile | Santiago |
| China | Pequim |
| Chipre | Nicósia |
| Colômbia | Bogotá |
| Comores | Moroni |
| República do Congo | Brazzaville |
| República Democrática do Congo | Quinxassa |
| Coreia do Norte | Pyongyang |
| Coreia do Sul | Seul |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro (administrativa), Abidjan (econômica) |
| Costa Rica | San José |
| Croácia | Zagreb |
| Cuba | Havana |
| Dinamarca | Copenhague |
| Djibuti | Djibuti |
| Dominica | Roseau |
| República Dominicana | Santo Domingo |
| Egito | Cairo |
| El Salvador | San Salvador |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
| Equador | Quito |
| Eritreia | Asmara |
| Espanha | Madrid |
| Estônia | Tallin |
| Eswatini | Mbabane (administrativa), Lobamba (legislativa) |
| Etiópia | Adis Abeba |
| Fiji | Suva |
| Filipinas | Manila |
| Finlândia | Helsinque |
| França | Paris |
| Gabão | Libreville |
| Gâmbia | Banjul |
| Gâmbia | Banjul |
| Geórgia | Tbilisi |
| Gana | Acra |
| Grécia | Atenas |
| Granada | Saint George's |
| Guatemala | Cidade da Guatemala |
| Guiné | Conacri |
| Guiné-Bissau | Bissau |
| Guiana | Georgetown |
| Haiti | Porto Príncipe |
| Honduras | Tegucigalpa |
| Hungria | Budapeste |
| Iêmen | Sana |
| Ilhas Marshall | Majuro |
| Índia | Nova Délhi |
| Indonésia | Jacarta |
| Irã | Teerã |
| Iraque | Bagdá |
| Irlanda | Dublin |
| Islândia | Reykjavík |
| Israel | Jerusalém |
| Itália | Roma |
| Costa do Marfim | Yamoussoukro (administrativa), Abidjan (econômica) |
| Jamaica | Kingston |
| Japão | Tóquio |
| Jordânia | Amã |
| Quênia | Nairóbi |
| Kiribati | Tarawa |
| Kuwait | Kuwait City |
| La Réunion | Saint-Denis (território ultramarino) |
| Laos | Vientiã |
| Letônia | Riga |
| Líbano | Beirute |
| Lesoto | Maseru |
| Libéria | Monróvia |
| Líbia | Trípoli |
| Liechtenstein | Vaduz |
| Lituânia | Vilnius |
| Luxembrurgo | Luxemburgo |
| Madagascar | Antananarivo |
| Malásia | Kuala Lumpur |
| Malávi | Lilongwe |
| Maldivas | Malé |
| Mali | Bamako |
| Malta | Valletta |
| Marrocos | Rabat |
| Ilhas Marshall | Majuro |
| Mauritânia | N亚洲区 |
| Maurício | Port Louis |
| México | Cidade do México |
| Estados Unidos | Washington, D.C. |
| Micronésia | Palikir |
| Moldávia | Chişinău |
| Mônaco | Mônaco |
| Mongólia | Ulan Bator |
| Moçambique | Maputo |
| Mianmar (Birmânia) | Naypyidaw |
| Namíbia | Windhoek |
| Nauru | Yaren (não oficialmente, pois Nauru não possui capital oficial) |
| Nepal | Catmandu |
| Nicarágua | Manágua |
| Níger | Niamey |
| Nigéria | Abuja |
| Noruega | Oslo |
| Nova Zelândia | Wellington |
| Omã | Mascate |
| Países Baixos | Amsterdã |
| Paquistão | Islamabad |
| Palau | Ngerulmud |
| Panamá | Cidade do Panamá |
| Papuásia Nova Guiné | Port Moresby |
| Paraguai | Assunção |
| Peru | Lima |
| Filipinas | Manila |
| Polônia | Varsóvia |
| Portugal | Lisboa |
| Catar | Doha |
| Romênia | Bucareste |
| Rússia | Moscou |
| Ruanda | Kigali |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé |
| Arábia Saudita | Riade |
| Senegal | Dakar |
| Sérvia | Belgrado |
| Seicheles | Victoria |
| Serra Leoa | Freetown |
| Singapura | Singapura |
| Eslováquia | Bratislava |
| Eslovênia | Liubliana |
| Ilhas Salomão | Honiara |
| Somália | Mogadíscio |
| África do Sul | Pretória (administrativa), Bloemfontein (judiciária), Cidade do Cabo (legislativa) |
| Sul-coreia | Seul |
| Sudão | Cartum |
| Sudão do Sul | Juba |
| Espanha | Madrid |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (parlamento) e Colombo (econômica) |
| Suécia | Estocolmo |
| Suíça | Berna |
| Síria | Damasco |
| Taiwan | Taipé |
| Tadjiquistão | Dushanbe |
| Tanzânia | Dodoma |
| Tailândia | Bangcoc |
| Timor-Leste | Díli |
| Togo | Lomé |
| Tonga | Nuku'alofa |
| Trindade e Tobago | Port of Spain |
| Tunísia | Túnis |
| Turcomenistão | Asgabate |
| Turquia | Ancara |
| Tuvalu | Funafuti |
| Ucrânia | Kyiv |
| Uganda | Kampala |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
| Reino Unido | Londres |
| Estados Unidos | Washington, D.C. |
| Uruguai | Montevidéu |
| Uzbequistão | Tashkent |
| Vanuatu | Port Vila |
| Venezuela | Caracas |
| Vietnã | Hanói |
| Iémen | Sana |
| Zâmbia | Lusaca |
| Zimbábue | Harare |
Nota: Alguns países possuem mais de uma capital devido a diferenças administrativas ou tradicionais.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Qual é a capital do Brasil?
A capital do Brasil é Brasília, inaugurada oficialmente em 1960 para promover o desenvolvimento do interior do país e descentralizar o poder.
2. Quais países possuem mais de uma capital?
Alguns países possuem múltiplas capitais por motivos históricos, administrativos ou constitucionais. Exemplos incluem a África do Sul (Pretória, Bloemfontein e Cidade do Cabo), Bolívia (La Paz e Sucre), entre outros.
3. Como as capitais são escolhidas ou designadas?
A escolha das capitais pode variar de acordo com fatores históricos, políticos, culturais ou econômicos. Algumas foram estabelecidas por motivos estratégicos ou geográficos, enquanto outras evoluíram ao longo do tempo.
4. Quais são as capitais mais altas em altitude?
Entre as capitais mais elevadas estão La Paz (embora não seja a capital oficial administrativa), e Quito, no Equador. Essas cidades estão situadas em regiões de grandes altitudes.
5. Onde posso encontrar uma lista atualizada das capitais?
Sites oficiais de governos, organismos internacionais como a ONU, além de equipes especializadas em geografia, mantêm listas atualizadas periodicamente.
Conclusão
Ter conhecimento das capitais de todos os países é fundamental para quem deseja entender o mapa-múndi, suas culturas e suas complexidades. Desde capitais carismáticas até aquelas que representam questões políticas delicadas, cada uma delas conta uma história única. Este artigo apresentou uma lista abrangente e atualizada de todas as capitais ao redor do mundo, além de informações adicionais que podem enriquecer seu conhecimento geográfico.
Se desejar aprofundar seus estudos ou consultar mapas interativos, recomendamos explorar recursos como Instituto Geográfico Brasileiro e CIA World Factbook, que oferecem dados detalhados e atualizados sobre países e capitais.
Referências
- Organização das Nações Unidas (ONU)
- CIA World Factbook
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
- GeoNames Geographical Database
Lembre-se: Conhecimento geográfico fortalece sua compreensão do mundo e aprimora sua capacidade de análise sobre eventos globais. Explore, aprenda e esteja sempre atualizado!
MDBF